安徽广播电视大学合肥分校教育收费公示
发布时间:2016-05-09 阅读:4623次
序号 | 收费项目 | 批准机关及文号 | 计费单位 | 规定标准 | 备注 |
1 | 成人高等教育夜大: 文科 | 皖价行费【2000】311号 | 每生每学年 | 1200元 | 上浮幅度不得超过10% |
2 | 理科 | 皖价行费【2000】311号 | 每生每学年 | 1500元 | 上浮幅度不得超过10% |
3 | 艺术类 | 皖价行费【2000】311号 | 每生每学年 | 2000元 | 上浮幅度不得超过10% |
4 | 成人高等教育函授: 文科 | 皖价行费【2000】311号 | 每生每学年 | 1000元 | 上浮幅度不得超过10% |
5 | 理科 | 皖价行费【2000】311号 | 每生每学年 | 1200元 | 上浮幅度不得超过10% |
6 | 成人中专教育脱产: 文科 | 皖价行费【2000】311号 | 每生每学期 | 900元 | 上浮幅度不得超过10% |
7 | 理科 | 皖价行费【2000】311号 | 每生每学期 | 1100元 | 上浮幅度不得超过10% |
8 | 成人中专教育半脱产: 文科 | 皖价行费【2000】311号 | 每生每学期 | 700元 | 上浮幅度不得超过10% |
9 | 理科 | 皖价行费【2000】311号 | 每生每学期 | 800元 | 上浮幅度不得超过10% |
10 | 电大开放教育专科学费: 文经类 | 皖价费函【2012】100号 | 每学分 | 58元 | 上浮幅度不得超过10% |
11 | 理工类 | 皖价费函【2012】100号 | 每学分 | 65元 | 上浮幅度不得超过10% |
12 | 理工护理学 | 皖价费函【2012】100号 | 每学分 | 48元 | 上浮幅度不得超过10% |
13 | 电大开放教育本科学费:文经类 | 皖价费函【2012】100号 | 每学分 | 74元 | 上浮幅度不得超过10% |
14 | 理工类 | 皖价费函【2012】100号 | 每学分 | 83元 | 上浮幅度不得超过10% |
15 | 与省外高校联合办学学费 | 皖价行费【2000】311号 | 按招生学校所在省(自治区、直辖市)规定的标准执行 | 上浮幅度不得超过10% | |
16 | 成人高等教育学费(脱产):文科 | 皖价费【2006】240号 | 每生每学年 | 2200元 | 上浮幅度不得超过10% |
17 | 理科 | 皖价费【2006】240号 | 每生每学年 | 2500元 | 上浮幅度不得超过10% |
18 | 艺术类 | 皖价费【2006】240号 | 每生每学年 | 3500元 | 上浮幅度不得超过10% |
19 | 电大网络统考考试费: 笔试 | 发改价格【2006】279号 | 每生每次 | 30元 | 上浮幅度不得超过10% |
20 | 网络考试 | 发改价格【2006】279号 | 每生每次 | 35元 | 上浮幅度不得超过10% |
21 | 成人教育同等学历申请学士学位/英语学位 | 教计【2006】15号 | 元/人 | 50元 | |
22 | 专业课考试费 | 教计【2006】15号 | 元/人 | 50元 | |
23 | 学位申请评审费 | 教计【2006】15号 | 元/人 | 200元 | |
24 | 网络教育学生入学考试费 | 教计【2006】15号 | 元/人 | 100元 | |
25 | 计算机水平考试费 | 皖价费【2005】269号 | 元/人 | 35元 | |
26 | 普通理论课培训费 | 合价费[2013]62号 | 每人每天 | 24元 | |
27 | 普通理论课培训费 | 合价费[2013]62号 | 每人每课时 | 4元 | 每课时45分钟 |
28 | 实习实验、上机操作、演示教练等实用技术培训 | 合价费[2013]62号 | 每人每天 | 36元 | |
29 | 实习实验、上机操作、演示教练等实用技术培训 | 合价费[2013]62号 | 每人每课时 | 6元 | 每课时45分钟 |
30 | 专家教授授课 | 合价费[2013]62号 | 每人每天 | 48元 | |
31 | 专家教授授课 | 合价费[2013]62号 | 每人每课时 | 8元 | 每课时45分钟 |
32 | 远程教育培训班收费 | 合价费[2013]62号 | 每人每课时 | 2元 | 每课时45分钟 |
33 | 应用型自考大专班学生学费 | 教计【2006】15号 | 每生每学年 | 2000元 | |
价格监督电话:12358 |