合肥职工科技大学关于选聘2021年春季课程主持教师的通知
发布时间:2021-01-08
阅读:2389次
校内各专职教师:
为满足2021年春季教学工作需要,拟从校内选聘一批课程主持教师,具体事项通知如下:
一、课程主持教师主要工作内容:
1、继续教育网络园区课程教学设计及资源整合(此项具体工作要求另行通知);
2、继续教育网络园区网上答疑;
3、作业布置及批改、期末考试命题、成绩发布等。
二、其他事项说明:
1、上一学年度已担任某门课程主持教师的,原则上本学期该门课程继续由该教师担任。
“合肥职工科技大学课程主持教师选聘领导小组”将本着专业对口、择优选聘的原则对课程主持教师进行选定。
2、请有意向的老师从《开设课程一览表》(附件1)中挑选课程,并填写好《课程主持教师信息表》(附件2),于2021年1月11日(下周一)上午下班前发送至孙仲梅老师邮箱:2549029653@qq.com(邮件主题请标注为本人姓名)。
联系电话:62691601
特此通知。
附件1:开设课程一览表
附件2:课程主持教师信息表
合肥职工科技大学教务处
二〇二一年一月七日
附件1:
| 合肥职工科技大学2021年春季开设课程一览表 | |||||||
| 序号 | 课程名称 | 计划学时 | 教学方式 | 授课教师 | 考核方式 | 平时成绩权重 | 备注 |
| 1 | 形势与政策 | 18 | 网上教学 | ||||
| 2 | 贸易实务 | 72 | 网上教学 | ||||
| 3 | 物流管理 | 72 | 网上教学 | ||||
| 4 | 电子商务网站设计 | 72 | 网上教学 | ||||
| 5 | 市场调查与预测 | 54 | 网上教学 | ||||
| 6 | 管理信息系统 | 72 | 网上教学 | ||||
| 7 | 网络广告设计 | 54 | 网上教学 | ||||
| 8 | 大学英语(1) | 36 | 网上教学 | ||||
| 9 | 成本会计 | 90 | 网上教学 | ||||
| 10 | 管理会计 | 72 | 网上教学 | ||||
| 11 | 审计学原理 | 72 | 网上教学 | ||||
| 12 | 会计电算化 | 90 | 网上教学 | ||||
| 13 | 财务管理 | 72 | 网上教学 | ||||
| 14 | 电工电子技术 | 54 | 网上教学 | ||||
| 15 | 机械设计基础 | 54 | 网上教学 | ||||
| 16 | 机电控制与可编程序控制器技术 | 72 | 网上教学 | ||||
| 17 | 机床电器与数字控制 | 72 | 网上教学 | ||||
| 18 | 数控设备故障诊断与维护 | 72 | 网上教学 | ||||
| 19 | 电机拖动与变压器 | 72 | 网上教学 | ||||
| 20 | 车工工艺学 | 54 | 网上教学 | ||||
| 21 | 数据结构 | 72 | 网上教学 | ||||
| 22 | Visual Basic 编程与应用 | 72 | 网上教学 | ||||
| 23 | Flash动画设计 | 72 | 网上教学 | ||||
| 24 | CorelDRAW平面设计 | 72 | 网上教学 | ||||
| 25 | 网页制作 | 54 | 网上教学 | ||||
| 26 | 数据库基础与应用 | 54 | 网上教学 | ||||
| 27 | 微机组装与维护 | 54 | 网上教学 | ||||
| 28 | 结构力学 | 72 | 网上教学 | ||||
| 29 | 电工学 | 54 | 网上教学 | ||||
| 30 | 房屋建筑学 | 54 | 网上教学 | ||||
| 31 | 建筑设备 | 54 | 网上教学 | ||||
| 32 | 钢筋混凝土及砌体结构 | 72 | 网上教学 | ||||
| 33 | 应用文写作 | 54 | 网上教学 | ||||
| 34 | 土木工程造价 | 72 | 网上教学 | ||||
| 35 | 企业战略管理 | 72 | 网上教学 | ||||
| 36 | 管理案例教学 | 72 | 网上教学 | ||||
| 37 | 市场营销学 | 72 | 网上教学 | ||||
| 38 | 基础会计 | 72 | 网上教学 | ||||
| 39 | 旅游政策法规 | 54 | 网上教学 | ||||
| 40 | 饭店管理 | 72 | 网上教学 | ||||
| 41 | 旅游景观地理学 | 72 | 网上教学 | ||||
| 42 | 电子商务谈判 | 72 | 网上教学 | ||||
| 43 | 设计色彩 | 54 | 网上教学 | ||||
| 44 | Ai平面设计 | 72 | 网上教学 | ||||
| 45 | Photoshop图像处理 | 72 | 网上教学 | ||||
| 46 | 影视特效制作(After Effects) | 72 | 网上教学 | ||||
| 47 | 3DSMAX三维设计 | 72 | 网上教学 | ||||
| 48 | 企业形象设计 | 72 | 网上教学 | ||||
| 49 | 展示设计 | 54 | 网上教学 | ||||
| 50 | 幼儿美术 | 54 | 网上教学 | ||||
| 51 | 学前儿童语言教育 | 54 | 网上教学 | ||||
| 52 | 幼儿舞蹈创编 | 72 | 网上教学 | ||||
| 53 | 学前游戏理论与指导 | 72 | 网上教学 | ||||
| 54 | 手工制作 | 54 | 网上教学 | ||||
| 55 | 幼儿园教育活动设计 | 72 | 网上教学 | ||||
| 56 | 现代教育技术 | 54 | 网上教学 | ||||
| 57 | 艺术欣赏 | 54 | 网上教学 | ||||
| 58 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 54 | 网上教学 | ||||
| 59 | 计算机应用基础 | 72 | 网上教学 | ||||
| 60 | 大学语文 | 54 | 网上教学 | ||||
| 61 | 机械制图 | 72 | 网上教学 | ||||
| 62 | 工程材料 | 72 | 网上教学 | ||||
| 63 | 高等数学 | 72 | 网上教学 | ||||
| 64 | 计算机组成原理与汇编语言 | 72 | 网上教学 | ||||
| 65 | 工程制图基础 | 54 | 网上教学 | ||||
| 66 | 地基基础 | 72 | 网上教学 | ||||
| 67 | 经济数学基础 | 72 | 网上教学 | ||||
| 68 | 英语口语 | 72 | 网上教学 | ||||
| 69 | 烹饪学概论 | 54 | 网上教学 | ||||
| 70 | 烹饪工艺学 | 72 | 网上教学 | ||||
| 71 | 汽车美容 | 54 | 网上教学 | ||||
| 72 | 经济法概论 | 54 | 网上教学 | ||||
| 73 | 设计素描 | 72 | 网上教学 | ||||
| 74 | 包装设计 | 54 | 网上教学 | ||||
| 75 | 视唱与练耳 | 72 | 网上教学 | ||||
| 76 | 学前教育学 | 54 | 网上教学 | ||||
附件2:
| 合肥职工科技大学课程主持教师信息表 | ||||||||
| 姓名 | 身份证 | 电子邮箱 | 手机号码 | 职称 | 类型 | 在职 | 所学专 业 | 课程名称 |
无障碍浏览