合肥职工科技大学关于2021级自动放弃入学资格新生名单的公示
发布时间:2021-04-07
阅读:3310次
依据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号),已被高校录取的新生,应按高校规定时间及要求办理入学手续,对未经高校同意逾期不入学的新生,视为自动放弃入学资格。我校2021级新生入学、报到、注册工作已顺利结束,经核查,钱文静等130名新生无正当事由逾期未报到,对此130名新生拟给予放弃入学资格处理,现予以公示,具体名单见附件。
公示期:2021年4月8日-4月15日
联系人:涂老师
联系电话:0551-62696090
附件:合肥职工科技大学2021级自动放弃入学资格新生公示名单
合肥职工科技大学教务处
2021年4月7日
| 合肥职工科技大学2021级自动放弃入学资格新生公示名单 | ||||||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 专业名称 | 学习层次 |
| 1 | 2034010115107710 | 钱文静 | 女 | 340121********6405 | 电子商务 | 专科 |
| 2 | 2034010115103811 | 田甜 | 女 | 341621********1542 | 电子商务 | 专科 |
| 3 | 2034010115105350 | 张宏霞 | 女 | 342422********6347 | 电子商务 | 专科 |
| 4 | 2034010115106846 | 袁怡静 | 男 | 342201********1811 | 电子商务 | 专科 |
| 5 | 2034010115104651 | 朱少顺 | 男 | 342622********7550 | 电子商务 | 专科 |
| 6 | 2034060115100037 | 孙晴晴 | 女 | 340602********2424 | 会计 | 专科 |
| 7 | 2034010115106251 | 王薇薇 | 女 | 340123********3164 | 会计 | 专科 |
| 8 | 2034010115106271 | 王凤琴 | 女 | 340123********2362 | 会计 | 专科 |
| 9 | 2034010115101254 | 殷奥月 | 女 | 340123********8424 | 会计 | 专科 |
| 10 | 2034010115111032 | 马婷婷 | 女 | 342224********1022 | 会计 | 专科 |
| 11 | 2034040115100204 | 孔玉巧 | 女 | 530622********1925 | 会计 | 专科 |
| 12 | 2034060115100077 | 田传元 | 男 | 340602********2413 | 会计 | 专科 |
| 13 | 2034060115100611 | 张蒙蒙 | 女 | 340621********2428 | 会计 | 专科 |
| 14 | 2034120115101225 | 王晶晶 | 女 | 341225********3845 | 会计 | 专科 |
| 15 | 2034120115101242 | 骆华夏 | 女 | 341225********0043 | 会计 | 专科 |
| 16 | 2034120115102007 | 牛梦婷 | 女 | 341222********5026 | 会计 | 专科 |
| 17 | 2034120115102876 | 席霜 | 男 | 341225********003X | 会计 | 专科 |
| 18 | 2034240115101422 | 司玉兰 | 女 | 342426********0446 | 会计 | 专科 |
| 19 | 2034010115102097 | 黄东文 | 男 | 340123********239X | 会计 | 专科 |
| 20 | 2034010115502678 | 杨士康 | 男 | 341226********3714 | 机电一体化技术 | 专科 |
| 21 | 2034220115501814 | 孙春秋 | 男 | 342201********9092 | 机电一体化技术 | 专科 |
| 22 | 2034240115500422 | 罗进 | 男 | 342426********3219 | 机电一体化技术 | 专科 |
| 23 | 2034010115509387 | 石玉堂 | 男 | 340421********3811 | 机电一体化技术 | 专科 |
| 24 | 2034040115501883 | 祁双冬 | 男 | 340406********0819 | 计算机应用技术 | 专科 |
| 25 | 2034030115500113 | 蒋文莉 | 女 | 341126********2829 | 计算机应用技术 | 专科 |
| 26 | 2034030115500638 | 戴志强 | 男 | 340323********6251 | 计算机应用技术 | 专科 |
| 27 | 2034010115504398 | 李亮 | 男 | 340823********5615 | 计算机应用技术 | 专科 |
| 28 | 2034010115508994 | 赵文静 | 女 | 342422********782X | 计算机应用技术 | 专科 |
| 29 | 2034040115501794 | 马明伟 | 男 | 340403********101X | 建筑工程技术 | 专科 |
| 30 | 2034040115501951 | 魏博 | 男 | 340406********0031 | 建筑工程技术 | 专科 |
| 31 | 2034040115502305 | 王雯 | 女 | 340406********3461 | 建筑工程技术 | 专科 |
| 32 | 2034040115501592 | 候桂玲 | 女 | 341226********4247 | 建筑工程技术 | 专科 |
| 33 | 2034040115502453 | 王陈 | 男 | 340403********0819 | 建筑工程技术 | 专科 |
| 34 | 2034040115502491 | 彭海 | 男 | 340406********0050 | 建筑工程技术 | 专科 |
| 35 | 2034060115500027 | 周鹏鹏 | 男 | 340602********2218 | 建筑工程技术 | 专科 |
| 36 | 2034120115502972 | 金生 | 男 | 341221********6994 | 建筑工程技术 | 专科 |
| 37 | 2034120115503936 | 刘志豪 | 男 | 341226********6317 | 建筑工程技术 | 专科 |
| 38 | 2034120115503983 | 汝朋朋 | 男 | 341227********1518 | 建筑工程技术 | 专科 |
| 39 | 2034010115500228 | 陈慧慧 | 女 | 342530********292X | 建筑工程技术 | 专科 |
| 40 | 2034010115503310 | 王振 | 男 | 340123********2592 | 建筑工程技术 | 专科 |
| 41 | 2034220115500722 | 王成 | 男 | 342222********7232 | 建筑工程技术 | 专科 |
| 42 | 2034010115508566 | 葛茹杰 | 男 | 340122********6019 | 建筑工程技术 | 专科 |
| 43 | 2034010115509198 | 管明亮 | 男 | 341227********7056 | 建筑工程技术 | 专科 |
| 44 | 2034040115100080 | 胡家亮 | 男 | 340404********2234 | 经济信息管理 | 专科 |
| 45 | 2034010115104825 | 李文静 | 女 | 340111********1546 | 经济信息管理 | 专科 |
| 46 | 2034010115105434 | 黄敏 | 女 | 340822********162X | 经济信息管理 | 专科 |
| 47 | 2034010115108423 | 汪航 | 男 | 342221********1514 | 经济信息管理 | 专科 |
| 48 | 2034020115101274 | 许倩 | 女 | 340221********896X | 经济信息管理 | 专科 |
| 49 | 2034050115100520 | 吴佑玥 | 女 | 340521********3825 | 经济信息管理 | 专科 |
| 50 | 2034050115100545 | 李中婷 | 女 | 342425********5728 | 经济信息管理 | 专科 |
| 51 | 2034120115101753 | 彭帅兵 | 男 | 412725********821X | 经济信息管理 | 专科 |
| 52 | 2034040115100603 | 朱月亭 | 女 | 340121********1303 | 旅游管理 | 专科 |
| 53 | 2034010115106301 | 吴琦 | 女 | 341021********4209 | 烹调工艺与营养 | 专科 |
| 54 | 2034120115101954 | 宫胜男 | 女 | 341222********5043 | 烹调工艺与营养 | 专科 |
| 55 | 2034130115100848 | 邵子龙 | 男 | 341224********3055 | 烹调工艺与营养 | 专科 |
| 56 | 2034010115104611 | 刘乐 | 男 | 340621********2815 | 烹调工艺与营养 | 专科 |
| 57 | 2034010115104696 | 黄仕林 | 男 | 340323********1714 | 烹调工艺与营养 | 专科 |
| 58 | 2034010115104710 | 王许 | 男 | 341227********6450 | 烹调工艺与营养 | 专科 |
| 59 | 2034010115104751 | 赵龙 | 男 | 341222********0050 | 烹调工艺与营养 | 专科 |
| 60 | 2034010115104759 | 程先好 | 男 | 342401********7615 | 烹调工艺与营养 | 专科 |
| 61 | 2034010115104849 | 潘文豪 | 男 | 341623********671X | 烹调工艺与营养 | 专科 |
| 62 | 2034010115104915 | 段龙保 | 男 | 341281********0010 | 烹调工艺与营养 | 专科 |
| 63 | 2034010115105340 | 胡郭宇 | 男 | 342625********099X | 烹调工艺与营养 | 专科 |
| 64 | 2034010115105422 | 储旭 | 男 | 341182********1416 | 烹调工艺与营养 | 专科 |
| 65 | 2034010115105672 | 刘正宇 | 男 | 341702********1617 | 烹调工艺与营养 | 专科 |
| 66 | 2034010115105737 | 李英杰 | 男 | 441622********1776 | 烹调工艺与营养 | 专科 |
| 67 | 2034010115105760 | 范路文 | 男 | 341222********4712 | 烹调工艺与营养 | 专科 |
| 68 | 2034010115105799 | 刘建强 | 男 | 340321********3457 | 烹调工艺与营养 | 专科 |
| 69 | 2034010115106017 | 陶栋 | 男 | 340823********0414 | 烹调工艺与营养 | 专科 |
| 70 | 2034010115106178 | 江行帆 | 男 | 340881********1219 | 烹调工艺与营养 | 专科 |
| 71 | 2034010115107201 | 任文强 | 男 | 341222********8177 | 烹调工艺与营养 | 专科 |
| 72 | 2034010115107225 | 钱宏全 | 男 | 340123********2591 | 烹调工艺与营养 | 专科 |
| 73 | 2034010115107482 | 周新宇 | 男 | 410221********7630 | 烹调工艺与营养 | 专科 |
| 74 | 2034010115109131 | 乔龙会 | 男 | 341225********275X | 烹调工艺与营养 | 专科 |
| 75 | 2034010115109222 | 陈琳 | 男 | 340222********5492 | 烹调工艺与营养 | 专科 |
| 76 | 2034010115112111 | 孙茂国 | 男 | 340322********2419 | 烹调工艺与营养 | 专科 |
| 77 | 2034010115112126 | 陈家乐 | 男 | 341522********2093 | 烹调工艺与营养 | 专科 |
| 78 | 2034010115112594 | 杨评 | 男 | 522426********6853 | 烹调工艺与营养 | 专科 |
| 79 | 2034010115502263 | 张正轩 | 男 | 340321********1839 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
| 80 | 2034010115104343 | 庞君君 | 女 | 340121********2507 | 市场营销 | 专科 |
| 81 | 2034040115100004 | 颜凡 | 男 | 340405********0217 | 市场营销 | 专科 |
| 82 | 2034010115109952 | 李莉 | 女 | 340121********7647 | 市场营销 | 专科 |
| 83 | 2034110115100888 | 王红雨 | 女 | 341103********5027 | 市场营销 | 专科 |
| 84 | 2034110115101414 | 张敏 | 女 | 341103********4025 | 市场营销 | 专科 |
| 85 | 2034120115101735 | 于爱勤 | 女 | 341282********2427 | 市场营销 | 专科 |
| 86 | 2034220115101878 | 张艳丽 | 女 | 342201********6223 | 市场营销 | 专科 |
| 87 | 2034010115101624 | 杨云 | 女 | 342622********5203 | 市场营销 | 专科 |
| 88 | 2034010115104464 | 陶元丽 | 女 | 340823********2926 | 市场营销 | 专科 |
| 89 | 2034010115107839 | 卢欢 | 女 | 622627********1423 | 市场营销 | 专科 |
| 90 | 2034010115108980 | 时代 | 男 | 341324********7811 | 市场营销 | 专科 |
| 91 | 2034010115110623 | 陈雅琴 | 女 | 342425********6526 | 市场营销 | 专科 |
| 92 | 2034010115111924 | 吕浩 | 男 | 340881********0832 | 市场营销 | 专科 |
| 93 | 2034010115112556 | 许月月 | 女 | 340122********4824 | 市场营销 | 专科 |
| 94 | 2034220115101542 | 黄静 | 女 | 342225********742X | 市场营销 | 专科 |
| 95 | 2034220115101564 | 熊广敏 | 女 | 342225********5324 | 市场营销 | 专科 |
| 96 | 2034220115101642 | 李路丝 | 女 | 342225********7428 | 市场营销 | 专科 |
| 97 | 2034220115101751 | 张颖 | 女 | 342225********4948 | 市场营销 | 专科 |
| 98 | 2034220115101969 | 王荣 | 女 | 342225********8022 | 市场营销 | 专科 |
| 99 | 2034010115109176 | 尹文娜 | 女 | 341322********802X | 学前教育 | 专科 |
| 100 | 2034010115109696 | 宋慧楠 | 女 | 341226********1948 | 学前教育 | 专科 |
| 101 | 2034010115110652 | 王文静 | 女 | 341322********402X | 学前教育 | 专科 |
| 102 | 2034010115111277 | 朱琼琼 | 女 | 341324********3628 | 学前教育 | 专科 |
| 103 | 2034010115112082 | 田缘缘 | 女 | 341225********5120 | 学前教育 | 专科 |
| 104 | 2034010115112030 | 史梦蝶 | 女 | 341225********610X | 学前教育 | 专科 |
| 105 | 2034040115100205 | 程玉 | 女 | 340406********0022 | 学前教育 | 专科 |
| 106 | 2034040115100839 | 徐婷婷 | 女 | 340403********2440 | 学前教育 | 专科 |
| 107 | 2034040115101281 | 王飞凤 | 女 | 340421********4226 | 学前教育 | 专科 |
| 108 | 2034220115100940 | 张倩 | 女 | 342222********3227 | 学前教育 | 专科 |
| 109 | 2034220115100958 | 吴皖皖 | 女 | 342222********3267 | 学前教育 | 专科 |
| 110 | 2034220115101189 | 杨单单 | 女 | 340621********5249 | 学前教育 | 专科 |
| 111 | 2034220115101929 | 林孟云 | 女 | 342222********8463 | 学前教育 | 专科 |
| 112 | 2034220115101957 | 顾会 | 女 | 342201********566X | 学前教育 | 专科 |
| 113 | 2034220115100471 | 王鸳 | 女 | 342201********6248 | 学前教育 | 专科 |
| 114 | 2034010115110277 | 张俊 | 女 | 342401********928X | 学前教育 | 专科 |
| 115 | 2034060115100253 | 邬明姣 | 女 | 420621********4843 | 学前教育 | 专科 |
| 116 | 2034060115100341 | 徐雪莉 | 女 | 340621********8426 | 学前教育 | 专科 |
| 117 | 2034060115100473 | 夏加丽 | 女 | 321322********2825 | 学前教育 | 专科 |
| 118 | 2034060115100701 | 张彩霞 | 女 | 340621********8721 | 学前教育 | 专科 |
| 119 | 2034010115110943 | 吴俊 | 女 | 342622********7965 | 学前教育 | 专科 |
| 120 | 2034130115100383 | 刘佳 | 女 | 341227********8724 | 学前教育 | 专科 |
| 121 | 2034130115100443 | 武倩 | 女 | 341222********5545 | 学前教育 | 专科 |
| 122 | 2034130115100556 | 张欢欢 | 女 | 341281********6604 | 学前教育 | 专科 |
| 123 | 2034130115100973 | 刘素珍 | 女 | 341281********1565 | 学前教育 | 专科 |
| 124 | 2034130115101257 | 程若若 | 女 | 341602********2085 | 学前教育 | 专科 |
| 125 | 2034130115101957 | 刘欢 | 女 | 341281********8385 | 学前教育 | 专科 |
| 126 | 2034130115102262 | 杨凤 | 女 | 341281********0348 | 学前教育 | 专科 |
| 127 | 2034220115101264 | 任慧娟 | 女 | 342222********3320 | 学前教育 | 专科 |
| 128 | 2034220115101293 | 纵培培 | 女 | 340602********202X | 学前教育 | 专科 |
| 129 | 2034130115101586 | 马梦影 | 女 | 341602********4222 | 学前教育 | 专科 |
| 130 | 2034010115502693 | 韦亚朋 | 男 | 341221********3770 | 机电一体化技术 | 专科 |
无障碍浏览