公示
发布时间:2024-04-02
阅读:346次
公 示
根据工作需要,我校自2023年11月起办理毕业与社会实践环节退费事宜,下列同学因无法联系本人等原因暂未退回,特此公示!
联系电话:62691082 傅老师
| 序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 金额 |
| 1 | 2017秋会计本科 | 蒋晓霜 | 1734001250610 | 115 |
| 2 | 2018春会计专科 | 徐勤 | 1834001400615 | 80 |
| 3 | 2019春会计本科 | 徐文静 | 1634001450836 | 115 |
| 4 | 2017秋土木工程本科 | 唐婍 | 1734001268457 | 200 |
| 5 | 2013秋工程造价管理专科 | 袁振 | 1734001268449 | 120 |
| 6 | 2016秋建筑施工专科 | 许靖 | 1634001450778 | 120 |
| 7 | 2019秋计算机网络专科 | 张帅 | 1634001250699 | 120 |
| 8 | 2017春土木工程本科 | 韩飞 | 1734001200566 | 200 |
| 9 | 2017春工商管理本科 | 殷卓雅 | 1734001213276 | 115 |
| 10 | 2015秋行政管理专科 | 许锐 | 1534001451001 | 80 |
| 11 | 2017春行政管理专科 | 张余洋 | 1734001400666 | 80 |
| 12 | 2013春行政管理专科 | 王家康 | 1334001401877 | 20 |
| 13 | 2015秋行政管理专科 | 许锐 | 1534001451001 | 20 |
| 14 | 2017春行政管理专科 | 张余洋 | 1734001400666 | 20 |
| 15 | 2017秋行政管理本科 | 刘明远 | 1734001250612 | 115 |
| 16 | 2017秋行政管理本科 | 马晓晶 | 1734001250620 | 115 |
| 17 | 2017秋行政管理本科 | 叶礼莉 | 1734001268484 | 115 |
| 18 | 2017春行政管理本科 | 陆晓宇 | 1734001213293 | 115 |
| 19 | 2016秋行政管理本科 | 杨立堃 | 1634001250751 | 115 |
| 20 | 2016春学前教育本科 | 朱淼淼 | 1634001200664 | 115 |
| 21 | 2016秋学前教育本科 | 孙洁 | 1634001250682 | 115 |
| 22 | 2016春行政管理专科 | 印开松 | 1634001400818 | 80 |
| 23 | 2017春行政管理专科 | 陈倩倩 | 1734001413340 | 80 |
| 24 | 2017春行政管理专科 | 张余洋 | 1734001400666 | 80 |
| 25 | 2017秋行政管理专科 | 王家兴 | 1734001468531 | 80 |
| 26 | 2017秋行政管理专科 | 王家兴 | 1734001468531 | 20 |
| 27 | 2018春行政管理专科 | 王舒贤 | 1834001414506 | 20 |
| 28 | 2018春行政管理专科 | 樊军 | 1834001414507 | 20 |
| 29 | 2018秋行政管理专科 | 万军 | 1734001450771 | 20 |
| 30 | 2018秋行政管理专科 | 周金金 | 1834001450702 | 20 |
| 31 | 2018秋行政管理专科 | 朱浩楠 | 1834001450724 | 20 |
| 32 | 2018秋行政管理专科 | 甄成 | 1834001476095 | 20 |
| 33 | 2018秋学前教育专科 | 胡永霞 | 1834001476053 | 20 |
| 34 | 2018秋学前教育专科 | 张倩 | 2334001265483 | 20 |
| 35 | 2016秋学前教育本科 | 孙洁 | 1634001250682 | 20 |
| 36 | 2016春学前教育本科 | 许雅丽 | 1634001200659 | 20 |
| 37 | 2018秋学前教育本科 | 刘陈 | 1834001276045 | 20 |
| 38 | 2018秋行政管理专科 | 姜宏 | 1834001450701 | 80 |
| 39 | 2018秋行政管理专科 | 奚丽 | 1834001450716 | 80 |
| 40 | 2018秋学前教育本科 | 朱梅 | 1834001250594 | 115 |
| 41 | 2018秋学前教育本科 | 丁鹏森 | 1834001276048 | 115 |
| 42 | 2017秋行政管理本科 | 刘明远 | 1734001250612 | 20 |
| 43 | 2018春行政管理专科 | 袁正 | 1834001414521 | 20 |
| 44 | 2018秋行政管理专科 | 姜宏 | 1834001450701 | 20 |
| 45 | 2018秋行政管理专科 | 奚丽 | 1834001450716 | 20 |
| 46 | 2018秋行政管理专科 | 施磊 | 1934001400475 | 20 |
| 47 | 2017春行政管理本科 | 陆晓宇 | 1734001213293 | 20 |
| 48 | 2018秋行政管理专科 | 梁丽苹 | 1834001450703 | 80 |
| 49 | 2019秋学前教育本科 | 夏倩 | 1934001250732 | 20 |
| 50 | 2019春行政管理专科 | 詹金萍 | 1934001400487 | 20 |
| 51 | 2019秋行政管理专科 | 刘鹏 | 1934001450653 | 20 |
| 52 | 2019秋行政管理专科 | 范梦飞 | 1934001450666 | 20 |
| 53 | 2019秋行政管理专科 | 马徽 | 1934001450672 | 20 |
| 54 | 2019秋季行政管理专科 | 刘鹏 | 1934001450653 | 80 |
| 55 | 2019秋季行政管理专科 | 马徽 | 1934001450672 | 80 |
| 56 | 2020春季学前教育专科 | 孙扣英 | 2034001401456 | 20 |
| 57 | 2019秋季行政管理专科 | 马徽 | 1934001450672 | 20 |
| 58 | 2020春季行政管理专科 | 罗荣 | 2034001401714 | 20 |
| 59 | 2020春季学前教育专科 | 陈雯雯 | 2034001400771 | 20 |
| 60 | 2020春季学前教育专科 | 袁花 | 2034001400773 | 20 |
| 61 | 2020春季学前教育专科 | 张佩佩 | 2034001400777 | 20 |
| 62 | 2020春季行政管理专科 | 黄幸 | 2034001400909 | 20 |
| 63 | 2016秋物流管理本科 | 刘瑞 | 1634001250746 | 150 |
| 64 | 2017秋计算机科学与技术本科 | 孙辰宇 | 1734001250587 | 200 |
| 65 | 2019秋行政管理专科 | 刘鹏 | 1934001450653 | 20 |
| 66 | 2019秋人力资源专科 | 杨丹丹 | 1934001472162 | 90 |
| 67 | 2020春学前教育专科 | 袁花 | 2034001400773 | 90 |
| 68 | 2020春行政管理专科 | 陈兆芳 | 2034001400895 | 90 |
| 69 | 2020春行政管理专科 | 李奥 | 2034001400924 | 90 |
| 70 | 2020春建设工程管理专科 | 赵军 | 2334001259488 | 120 |
| 71 | 2020春学前教育专科 | 夏文瑶 | 2034001402690 | 110 |
| 72 | 2020秋行政管理专科 | 黄皖豫 | 2034001450921 | 20 |
| 73 | 2020春城市轨道交通运营专科 | 安婷 | 2034006400009 | 120 |
| 74 | 2019秋城市轨道交通专科 | 陶涛 | 1934006472200 | 120 |
| 75 | 2019秋计算机专科 | 张帅 | 1634001250699 | 120 |
| 76 | 2020春学前教育专科 | 陈娟 | 2334001459484 | 90 |
| 77 | 2020春学前教育专科 | 郭露萍 | 2034001400779 | 90 |
| 78 | 2020春学前教育专科 | 祝程燕 | 2034001400785 | 90 |
| 79 | 2020春学前教育专科 | 代良玲 | 2034001400787 | 90 |
| 80 | 2020春学前教育专科 | 柴红莉 | 2034001400790 | 90 |
| 81 | 2020春学前教育专科 | 杨慧安 | 2034001400777 | 90 |
| 82 | 2020春学前教育专科 | 赵仁霞 | 2034001400794 | 90 |
| 83 | 2020春行政管理专科 | 向玉 | 2034001400939 | 90 |
| 84 | 2016春会计专科 | 梁月盼 | 1634001400805 | 90 |
| 85 | 2019秋学前教育专科 | 梅燕玲 | 1934001472108 | 20 |
| 86 | 2020春建设工程管理专科 | 戴修春 | 2034001401103 | 120 |
| 87 | 2021春社会工作本科 | 杜丛越 | 2134001205325 | 20 |
| 88 | 2020春学前教育本科 | 张娅媛 | 2034001200263 | 150 |
| 89 | 2018秋法学本科 | 卜学平 | 1834001276042 | 150 |
| 90 | 2018秋市场营销专科 | 俞泽婷 | 1834001476141 | 90 |
| 91 | 2019秋人力资源管理专科 | 杨丹丹 | 1934001472162 | 90 |
| 92 | 2020春建设工程管理专科 | 张成成 | 2034001401104 | 120 |
无障碍浏览