公 示
发布时间:2024-11-08
阅读:268次
根据工作需要,我校正在办理远程(网络)教育毕业生教材费退费事宜,下列同学因无法联系本人等原因暂未退回,特此公示!
联系电话:62691082 傅老师
| 序号 | 毕业院校 | 姓名 | 入学批次 | 专业 | 退费金额 |
| 1 | 大连理工大学 | 刘德义 | 1509 | 工程管理 | 16.00 |
| 2 | 大连理工大学 | 李雪松 | 1509 | 机械设计制造及其自动化 | 22.80 |
| 3 | 大连理工大学 | 夏清龙 | 1303 | 建筑工程管理 | 72.20 |
| 4 | 大连理工大学 | 孙治刚 | 1403 | 建筑工程管理 | 81.80 |
| 5 | 大连理工大学 | 曹静 | 1409 | 建筑工程管理 | 7.30 |
| 6 | 大连理工大学 | 许维伟 | 1409 | 建筑工程管理 | 7.30 |
| 7 | 大连理工大学 | 薛武 | 1409 | 建筑工程管理 | 7.30 |
| 8 | 大连理工大学 | 王育德 | 1409 | 建筑工程管理 | 7.30 |
| 9 | 大连理工大学 | 刘永鹏 | 1509 | 建筑工程技术 | 10.00 |
| 10 | 大连理工大学 | 辛元煌 | 1203 | 水利水电工程 | 47.50 |
| 11 | 大连理工大学 | 刘慧 | 1409 | 土木工程 | 4.10 |
| 12 | 大连理工大学 | 许和彬 | 1503 | 土木工程 | 104.10 |
| 13 | 大连理工大学 | 许和彬 | 1503 | 土木工程 | 25.50 |
| 14 | 南开大学 | 王世梅 | 1509 | 保险实务 | 311.40 |
| 15 | 南开大学 | 程长秀 | 1309 | 工商管理 | 21.40 |
| 16 | 南开大学 | 林辉 | 1503 | 工商企业管理 | 89.40 |
| 17 | 南开大学 | 吴梅 | 1509 | 会计 | 193.40 |
| 18 | 南开大学 | 郝彩红 | 1309 | 人力资源管理 | 96.00 |
| 19 | 南开大学 | 陈金凤 | 1503 | 物业管理 | 242.20 |
| 20 | 南开大学 | 江欢 | 1509 | 行政管理 | 21.30 |
| 21 | 浙江大学 | 从光军 | 2010秋 | 电气工程及其自动化(专本) | 301.00 |
| 22 | 浙江大学 | 戚立强 | 2014春 | 法学(专本(业余)) | 329.80 |
| 23 | 浙江大学 | 金杨柳 | 2013春 | 法学(专本) | 247.20 |
| 24 | 浙江大学 | 崔星雲 | 2015春 | 法学(专本) | 331.70 |
| 25 | 浙江大学 | 张明霞 | 2014秋 | 法学(专本2) | 290.20 |
| 26 | 浙江大学 | 安菁 | 2015春 | 法学(专本2) | 290.20 |
| 27 | 浙江大学 | 苏明园 | 2015春 | 法学(专本2) | 290.20 |
| 28 | 浙江大学 | 魏庆 | 2015春 | 法学(专本2) | 290.20 |
| 29 | 浙江大学 | 李顺顺 | 2015春 | 法学(专本2) | 290.20 |
| 30 | 浙江大学 | 王路 | 2015春 | 法学(专本2) | 220.20 |
| 31 | 浙江大学 | 梁骏 | 2015秋 | 法学(专本2) | 90.20 |
| 32 | 浙江大学 | 赵甜 | 2016春 | 法学(专本2) | 290.20 |
| 33 | 浙江大学 | 胡冬 | 2016秋 | 法学(专本2) | 299.50 |
| 34 | 浙江大学 | 张伟 | 2017春 | 法学(专本2) | 332.00 |
| 35 | 浙江大学 | 余才云 | 2017秋 | 法学(专本2) | 300.40 |
| 36 | 浙江大学 | 陆玉娇 | 2013春 | 工商管理(专本(业余)) | 318.10 |
| 37 | 浙江大学 | 张志斌 | 2014春 | 工商管理(专本(业余)) | 242.70 |
| 38 | 浙江大学 | 李玥 | 2014秋 | 工商管理(专本(业余)) | 320.10 |
| 39 | 浙江大学 | 梁丽娟 | 2012秋 | 工商管理(专本) | 238.10 |
| 40 | 浙江大学 | 杜沙沙 | 2013春 | 工商管理(专本) | 284.20 |
| 41 | 浙江大学 | 刘银霞 | 2013春 | 工商管理(专本) | 148.60 |
| 42 | 浙江大学 | 朱桂华 | 2013春 | 工商管理(专本) | 284.20 |
| 43 | 浙江大学 | 周巍 | 2013秋 | 工商管理(专本) | 148.10 |
| 44 | 浙江大学 | 杨佳丽 | 2014春 | 工商管理(专本) | 175.80 |
| 45 | 浙江大学 | 于仁琪 | 2014春 | 工商管理(专本) | 325.80 |
| 46 | 浙江大学 | 李金波 | 2014秋 | 工商管理(专本) | 133.20 |
| 47 | 浙江大学 | 郑庆 | 2014秋 | 工商管理(专本) | 250.10 |
| 48 | 浙江大学 | 王梦荷 | 2015春 | 工商管理(专本) | 333.20 |
| 49 | 浙江大学 | 余肇昕 | 2015春 | 工商管理(专本) | 333.20 |
| 50 | 浙江大学 | 赵峥 | 2015春 | 工商管理(专本) | 193.20 |
| 51 | 浙江大学 | 郑雨君 | 2015春 | 工商管理(专本) | 333.20 |
| 52 | 浙江大学 | 程亚文 | 2015秋 | 工商管理(专本) | 333.80 |
| 53 | 浙江大学 | 祝燕 | 2015秋 | 工商管理(专本) | 333.80 |
| 54 | 浙江大学 | 许鹏 | 2015秋 | 工商管理(专本) | 320.70 |
| 55 | 浙江大学 | 赵俐 | 2016春 | 工商管理(专本) | 333.90 |
| 56 | 浙江大学 | 余晓娟 | 2017秋 | 工商管理(专本) | 336.60 |
| 57 | 浙江大学 | 彭良友 | 2012秋 | 工商企业管理(高专(业余)) | 232.20 |
| 58 | 浙江大学 | 尹菁 | 2013秋 | 工商企业管理(高专(业余)) | 318.50 |
| 59 | 浙江大学 | 陶苗苗 | 2014春 | 工商企业管理(高专(业余)) | 305.90 |
| 60 | 浙江大学 | 王仲海 | 2014春 | 工商企业管理(高专(业余)) | 235.90 |
| 61 | 浙江大学 | 谢冰冰 | 2014春 | 工商企业管理(高专(业余)) | 305.90 |
| 62 | 浙江大学 | 马楠 | 2014秋 | 工商企业管理(高专(业余)) | 305.90 |
| 63 | 浙江大学 | 陶平平 | 2014秋 | 工商企业管理(高专(业余)) | 305.90 |
| 64 | 浙江大学 | 张西平 | 2012秋 | 工商企业管理(高专) | 272.50 |
| 65 | 浙江大学 | 王互 | 2014春 | 工商企业管理(高专) | 105.90 |
| 66 | 浙江大学 | 李娟 | 2014春 | 工商企业管理(高专) | 305.90 |
| 67 | 浙江大学 | 李信 | 2015春 | 工商企业管理(高专) | 177.20 |
| 68 | 浙江大学 | 周霞 | 2015春 | 工商企业管理(高专) | 317.20 |
| 69 | 浙江大学 | 万丽玲 | 2015春 | 工商企业管理(高专) | 317.20 |
| 70 | 浙江大学 | 胡铁英 | 2015春 | 工商企业管理(高专) | 317.20 |
| 71 | 浙江大学 | 金其柱 | 2015春 | 工商企业管理(高专) | 317.20 |
| 72 | 浙江大学 | 金进进 | 2015秋 | 工商企业管理(高专) | 317.80 |
| 73 | 浙江大学 | 徐胜男 | 2015秋 | 工商企业管理(高专) | 317.80 |
| 74 | 浙江大学 | 张晓光 | 2015秋 | 工商企业管理(高专) | 317.80 |
| 75 | 浙江大学 | 程飞英 | 2015秋 | 工商企业管理(高专) | 317.80 |
| 76 | 浙江大学 | 梅容 | 2016春 | 工商企业管理(高专) | 319.40 |
| 77 | 浙江大学 | 丁翔翔 | 2016秋 | 工商企业管理(高专) | 179.80 |
| 78 | 浙江大学 | 马娅奇 | 2016秋 | 工商企业管理(高专) | 319.80 |
| 79 | 浙江大学 | 谢堃 | 2017春 | 工商企业管理(高专) | 185.10 |
| 80 | 浙江大学 | 钟可欣 | 2017春 | 工商企业管理(高专) | 326.80 |
| 81 | 浙江大学 | 李凡凡 | 2017秋 | 工商企业管理(高专) | 323.00 |
| 82 | 浙江大学 | 张熠 | 2011秋 | 公共事业管理(专本) | 276.40 |
| 83 | 浙江大学 | 沈梦琳 | 2013秋 | 公共事业管理(专本) | 105.40 |
| 84 | 浙江大学 | 张子熙 | 2013秋 | 公共事业管理(专本) | 153.90 |
| 85 | 浙江大学 | 张萍 | 2013秋 | 公共事业管理(专本) | 255.40 |
| 86 | 浙江大学 | 方蕾 | 2014春 | 公共事业管理(专本) | 116.80 |
| 87 | 浙江大学 | 韩文健 | 2015春 | 公共事业管理(专本) | 318.40 |
| 88 | 浙江大学 | 赵立博 | 2015春 | 公共事业管理(专本) | 318.40 |
| 89 | 浙江大学 | 任艳辉 | 2015春 | 公共事业管理(专本) | 318.40 |
| 90 | 浙江大学 | 汪伟 | 2016春 | 公共事业管理(专本) | 318.90 |
| 91 | 浙江大学 | 项娟 | 2014秋 | 汉语言文学(师范方向)(专本(业余)) | 344.40 |
| 92 | 浙江大学 | 徐润霞 | 2016秋 | 汉语言文学(师范方向)(专本(业余)) | 356.40 |
| 93 | 浙江大学 | 刘陆梅 | 2012春 | 汉语言文学(师范方向)(专本) | 297.60 |
| 94 | 浙江大学 | 司亚楠 | 2017春 | 汉语言文学(师范方向)(专本) | 307.20 |
| 95 | 浙江大学 | 叶娇娇 | 2014春 | 汉语言文学(专本2) | 275.40 |
| 96 | 浙江大学 | 王珊珊 | 2014秋 | 汉语言文学(专本2) | 276.50 |
| 97 | 浙江大学 | 李明 | 2015秋 | 汉语言文学(专本2) | 219.10 |
| 98 | 浙江大学 | 阮守都 | 2016春 | 汉语言文学(专本2) | 291.90 |
| 99 | 浙江大学 | 孙洋 | 2016秋 | 汉语言文学(专本2) | 293.80 |
| 100 | 浙江大学 | 祖望 | 2017秋 | 汉语言文学(专本2) | 298.30 |
| 101 | 浙江大学 | 於小涛 | 2017秋 | 汉语言文学(专本2) | 298.30 |
| 102 | 浙江大学 | 伏小琴 | 2011秋 | 护理(高专) | 108.70 |
| 103 | 浙江大学 | 张丽 | 2012秋 | 护理(高专) | 178.70 |
| 104 | 浙江大学 | 吴岚岚 | 2012秋 | 护理(高专) | 289.00 |
| 105 | 浙江大学 | 王双平 | 2012秋 | 护理(高专) | 289.00 |
| 106 | 浙江大学 | 左梦伟 | 2012秋 | 护理(高专) | 219.00 |
| 107 | 浙江大学 | 王钧 | 2012秋 | 护理(高专) | 289.00 |
| 108 | 浙江大学 | 陈丹 | 2014秋 | 护理(高专) | 130.50 |
| 109 | 浙江大学 | 刘婷婷 | 2016秋 | 护理(高专) | 340.40 |
| 110 | 浙江大学 | 韩凤云 | 2017春 | 护理(高专) | 340.40 |
| 111 | 浙江大学 | 王园园 | 2007秋 | 护理学(高本) | 172.60 |
| 112 | 浙江大学 | 吴荣慧 | 2008秋 | 护理学(高本) | 168.70 |
| 113 | 浙江大学 | 周婷 | 2016春 | 护理学(专本 ) | 274.70 |
| 114 | 浙江大学 | 邓媛 | 2011秋 | 护理学(专本(业余)) | 138.90 |
| 115 | 浙江大学 | 孙文清 | 2012秋 | 护理学(专本(业余)) | 351.70 |
| 116 | 浙江大学 | 杨彩云 | 2013春 | 护理学(专本(业余)) | 148.00 |
| 117 | 浙江大学 | 刘祝娟 | 2013秋 | 护理学(专本(业余)) | 349.30 |
| 118 | 浙江大学 | 伍姣莲 | 2013秋 | 护理学(专本(业余)) | 349.30 |
| 119 | 浙江大学 | 孙正风 | 2014春 | 护理学(专本(业余)) | 302.20 |
| 120 | 浙江大学 | 汪菲 | 2014春 | 护理学(专本(业余)) | 232.20 |
| 121 | 浙江大学 | 刘倩倩 | 2017春 | 护理学(专本(业余)) | 369.80 |
| 122 | 浙江大学 | 舒桂林 | 2017秋 | 护理学(专本(业余)) | 190.10 |
| 123 | 浙江大学 | 张佳伟 | 2010秋 | 护理学(专本) | 163.40 |
| 124 | 浙江大学 | 孙飞燕 | 2011春 | 护理学(专本) | 264.40 |
| 125 | 浙江大学 | 刘莉 | 2011春 | 护理学(专本) | 100.80 |
| 126 | 浙江大学 | 莫敏 | 2011秋 | 护理学(专本) | 138.90 |
| 127 | 浙江大学 | 郭娜 | 2011秋 | 护理学(专本) | 138.90 |
| 128 | 浙江大学 | 张园园 | 2011秋 | 护理学(专本) | 138.90 |
| 129 | 浙江大学 | 夏伟 | 2011秋 | 护理学(专本) | 254.20 |
| 130 | 浙江大学 | 王海燕 | 2011秋 | 护理学(专本) | 104.20 |
| 131 | 浙江大学 | 夏小林 | 2012春 | 护理学(专本) | 148.80 |
| 132 | 浙江大学 | 葛晓艳 | 2012春 | 护理学(专本) | 149.60 |
| 133 | 浙江大学 | 汪孙燕 | 2012春 | 护理学(专本) | 238.80 |
| 134 | 浙江大学 | 孙玲 | 2012春 | 护理学(专本) | 298.80 |
| 135 | 浙江大学 | 王琳 | 2012春 | 护理学(专本) | 261.60 |
| 136 | 浙江大学 | 王培培 | 2012春 | 护理学(专本) | 111.60 |
| 137 | 浙江大学 | 黄煜雯 | 2012春 | 护理学(专本) | 171.60 |
| 138 | 浙江大学 | 梁静 | 2012春 | 护理学(专本) | 111.60 |
| 139 | 浙江大学 | 陈旦旦 | 2012春 | 护理学(专本) | 111.60 |
| 140 | 浙江大学 | 谢文倩 | 2012春 | 护理学(专本) | 111.60 |
| 141 | 浙江大学 | 刘萍萍 | 2012秋 | 护理学(专本) | 148.70 |
| 142 | 浙江大学 | 许锐 | 2012秋 | 护理学(专本) | 148.00 |
| 143 | 浙江大学 | 王继宇 | 2012秋 | 护理学(专本) | 171.00 |
| 144 | 浙江大学 | 吴婷婷 | 2012秋 | 护理学(专本) | 311.00 |
| 145 | 浙江大学 | 孟黎黎 | 2013春 | 护理学(专本) | 228.00 |
| 146 | 浙江大学 | 汪娟 | 2013春 | 护理学(专本) | 208.00 |
| 147 | 浙江大学 | 王谊爱 | 2013春 | 护理学(专本) | 348.00 |
| 148 | 浙江大学 | 李丽萍 | 2013春 | 护理学(专本) | 348.00 |
| 149 | 浙江大学 | 杨文静 | 2013春 | 护理学(专本) | 148.00 |
| 150 | 浙江大学 | 杨曼莉 | 2013春 | 护理学(专本) | 241.00 |
| 151 | 浙江大学 | 周志娟 | 2013秋 | 护理学(专本) | 339.40 |
| 152 | 浙江大学 | 陈慧 | 2013秋 | 护理学(专本) | 349.30 |
| 153 | 浙江大学 | 殷婷 | 2013秋 | 护理学(专本) | 349.30 |
| 154 | 浙江大学 | 侯义秀 | 2013秋 | 护理学(专本) | 349.30 |
| 155 | 浙江大学 | 李娟 | 2014春 | 护理学(专本) | 352.20 |
| 156 | 浙江大学 | 张莹莹 | 2014春 | 护理学(专本) | 352.20 |
| 157 | 浙江大学 | 谭琴 | 2015春 | 护理学(专本) | 146.30 |
| 158 | 浙江大学 | 丁丽娜 | 2015春 | 护理学(专本) | 346.30 |
| 159 | 浙江大学 | 毛会 | 2015春 | 护理学(专本) | 152.20 |
| 160 | 浙江大学 | 王钧 | 2015秋 | 护理学(专本) | 302.40 |
| 161 | 浙江大学 | 李琼 | 2015秋 | 护理学(专本) | 232.20 |
| 162 | 浙江大学 | 王伟平 | 2015秋 | 护理学(专本) | 302.20 |
| 163 | 浙江大学 | 鲁媛媛 | 2015秋 | 护理学(专本) | 146.30 |
| 164 | 浙江大学 | 杜芸 | 2016春 | 护理学(专本) | 354.40 |
| 165 | 浙江大学 | 许美玲 | 2016春 | 护理学(专本) | 354.40 |
| 166 | 浙江大学 | 汪季平 | 2016秋 | 护理学(专本) | 415.80 |
| 167 | 浙江大学 | 尹明 | 2017春 | 护理学(专本) | 369.80 |
| 168 | 浙江大学 | 董燕红 | 2017春 | 护理学(专本) | 369.80 |
| 169 | 浙江大学 | 赵莹 | 2017春 | 护理学(专本) | 319.80 |
| 170 | 浙江大学 | 张玉婷 | 2017春 | 护理学(专本) | 319.80 |
| 171 | 浙江大学 | 邵龙婷 | 2017秋 | 护理学(专本) | 340.10 |
| 172 | 浙江大学 | 吕洁 | 2017秋 | 护理学(专本2) | 344.60 |
| 173 | 浙江大学 | 鲍岚 | 2012秋 | 会计(高专(业余)) | 256.30 |
| 174 | 浙江大学 | 叶萍萍 | 2016秋 | 会计(高专(业余)) | 308.90 |
| 175 | 浙江大学 | 贺蓉 | 2017秋 | 会计(高专(业余)) | 314.60 |
| 176 | 浙江大学 | 李露喃 | 2013春 | 会计(高专) | 92.20 |
| 177 | 浙江大学 | 杨玉婷 | 2013春 | 会计(高专) | 269.10 |
| 178 | 浙江大学 | 左申艮 | 2014春 | 会计(高专) | 302.00 |
| 179 | 浙江大学 | 李晓菊 | 2015春 | 会计(高专) | 305.50 |
| 180 | 浙江大学 | 余冬东 | 2015秋 | 会计(高专) | 305.50 |
| 181 | 浙江大学 | 桂兰 | 2016春 | 会计(高专) | 168.50 |
| 182 | 浙江大学 | 项满梅 | 2017春 | 会计(高专) | 313.80 |
| 183 | 浙江大学 | 刘西洋 | 2017秋 | 会计学(专本 ) | 335.40 |
| 184 | 浙江大学 | 袁忠清 | 2007春 | 会计学(专本(业余)) | 206.80 |
| 185 | 浙江大学 | 沈阳 | 2011春 | 会计学(专本(业余)) | 89.30 |
| 186 | 浙江大学 | 王敏 | 2014春 | 会计学(专本(业余)) | 154.40 |
| 187 | 浙江大学 | 王雪莹 | 2014秋 | 会计学(专本(业余)) | 325.00 |
| 188 | 浙江大学 | 王瑞雪 | 2017春 | 会计学(专本(业余)) | 329.90 |
| 189 | 浙江大学 | 张雪银 | 2017秋 | 会计学(专本(业余)) | 335.40 |
| 190 | 浙江大学 | 祝莉佳 | 2010秋 | 会计学(专本) | 290.50 |
| 191 | 浙江大学 | 张奕娟 | 2012春 | 会计学(专本) | 170.60 |
| 192 | 浙江大学 | 陆晴晴 | 2012秋 | 会计学(专本) | 284.90 |
| 193 | 浙江大学 | 陶静静 | 2013春 | 会计学(专本) | 116.60 |
| 194 | 浙江大学 | 崇春燕 | 2013秋 | 会计学(专本) | 266.70 |
| 195 | 浙江大学 | 郑志宇 | 2014春 | 会计学(专本) | 311.30 |
| 196 | 浙江大学 | 王勉 | 2014秋 | 会计学(专本) | 225.00 |
| 197 | 浙江大学 | 陈新 | 2014秋 | 会计学(专本) | 125.00 |
| 198 | 浙江大学 | 蒋明烁 | 2014秋 | 会计学(专本) | 165.00 |
| 199 | 浙江大学 | 张晓庆 | 2015春 | 会计学(专本) | 136.20 |
| 200 | 浙江大学 | 鲍岚 | 2015春 | 会计学(专本) | 314.20 |
| 201 | 浙江大学 | 刘婷婷 | 2015春 | 会计学(专本) | 314.20 |
| 202 | 浙江大学 | 张春琴 | 2015春 | 会计学(专本) | 276.20 |
| 203 | 浙江大学 | 朱硕硕 | 2015秋 | 会计学(专本) | 326.80 |
| 204 | 浙江大学 | 刘洁 | 2016春 | 会计学(专本) | 277.10 |
| 205 | 浙江大学 | 李雪 | 2016春 | 会计学(专本) | 277.10 |
| 206 | 浙江大学 | 吴静怡 | 2016春 | 会计学(专本) | 277.10 |
| 207 | 浙江大学 | 姜欢 | 2016秋 | 会计学(专本) | 328.70 |
| 208 | 浙江大学 | 谢晓露 | 2017春 | 会计学(专本) | 279.90 |
| 209 | 浙江大学 | 刘敏 | 2017春 | 会计学(专本) | 259.90 |
| 210 | 浙江大学 | 郑淑巧 | 2017秋 | 会计学(专本) | 335.40 |
| 211 | 浙江大学 | 李智军 | 2017秋 | 会计学(专本) | 335.40 |
| 212 | 浙江大学 | 熊勇 | 2014秋 | 会计学(专本2(业余)) | 266.40 |
| 213 | 浙江大学 | 朱进海 | 2013秋 | 会计学(专本2) | 65.80 |
| 214 | 浙江大学 | 邓舒雨 | 2013秋 | 会计学(专本2) | 265.80 |
| 215 | 浙江大学 | 丁海燕 | 2014春 | 会计学(专本2) | 265.80 |
| 216 | 浙江大学 | 项华正 | 2014春 | 会计学(专本2) | 265.80 |
| 217 | 浙江大学 | 唐锋 | 2014春 | 会计学(专本2) | 265.80 |
| 218 | 浙江大学 | 崔彬 | 2014秋 | 会计学(专本2) | 266.40 |
| 219 | 浙江大学 | 吴雅静 | 2015秋 | 会计学(专本2) | 200.00 |
| 220 | 浙江大学 | 吴云 | 2016秋 | 会计学(专本2) | 200.00 |
| 221 | 浙江大学 | 王小健 | 2017秋 | 建筑工程管理(高专 ) | 258.10 |
| 222 | 浙江大学 | 赵梦 | 2012春 | 建筑工程管理(高专(业余)) | 270.50 |
| 223 | 浙江大学 | 孙辉 | 2012春 | 建筑工程管理(高专) | 112.80 |
| 224 | 浙江大学 | 冯俊 | 2012春 | 建筑工程管理(高专) | 144.60 |
| 225 | 浙江大学 | 何维应 | 2012秋 | 建筑工程管理(高专) | 284.60 |
| 226 | 浙江大学 | 洪礼勇 | 2012秋 | 建筑工程管理(高专) | 284.60 |
| 227 | 浙江大学 | 陈醒 | 2012秋 | 建筑工程管理(高专) | 144.60 |
| 228 | 浙江大学 | 高倩文 | 2012秋 | 建筑工程管理(高专) | 284.60 |
| 229 | 浙江大学 | 蔡凤如 | 2013春 | 建筑工程管理(高专) | 114.40 |
| 230 | 浙江大学 | 鹿丽 | 2013春 | 建筑工程管理(高专) | 312.80 |
| 231 | 浙江大学 | 管宇坤 | 2013春 | 建筑工程管理(高专) | 144.60 |
| 232 | 浙江大学 | 沈立 | 2013秋 | 建筑工程管理(高专) | 312.80 |
| 233 | 浙江大学 | 汪海声 | 2013秋 | 建筑工程管理(高专) | 242.80 |
| 234 | 浙江大学 | 康道胜 | 2014春 | 建筑工程管理(高专) | 252.60 |
| 235 | 浙江大学 | 江春 | 2014秋 | 建筑工程管理(高专) | 184.20 |
| 236 | 浙江大学 | 王庆明 | 2015春 | 建筑工程管理(高专) | 312.70 |
| 237 | 浙江大学 | 童振华 | 2015春 | 建筑工程管理(高专) | 324.70 |
| 238 | 浙江大学 | 王修兵 | 2015秋 | 建筑工程管理(高专) | 328.20 |
| 239 | 浙江大学 | 王曾奇 | 2017秋 | 建筑工程管理(高专) | 328.10 |
| 240 | 浙江大学 | 韩洋 | 2013秋 | 金融学(专本(业余)) | 116.90 |
| 241 | 浙江大学 | 牛泽晨 | 2014春 | 金融学(专本(业余)) | 274.60 |
| 242 | 浙江大学 | 陶路庆 | 2014秋 | 金融学(专本(业余)) | 324.90 |
| 243 | 浙江大学 | 郭璐 | 2012春 | 金融学(专本) | 286.20 |
| 244 | 浙江大学 | 李欢 | 2012秋 | 金融学(专本) | 198.80 |
| 245 | 浙江大学 | 李晓辉 | 2013春 | 金融学(专本) | 115.60 |
| 246 | 浙江大学 | 冯凯丽 | 2013秋 | 金融学(专本) | 316.90 |
| 247 | 浙江大学 | 张冉 | 2014秋 | 金融学(专本) | 124.90 |
| 248 | 浙江大学 | 蒋孝霞 | 2014秋 | 金融学(专本) | 274.90 |
| 249 | 浙江大学 | 张驰 | 2016春 | 金融学(专本) | 125.90 |
| 250 | 浙江大学 | 李欣 | 2014秋 | 金融学(专本2) | 266.30 |
| 251 | 浙江大学 | 方超 | 2015春 | 金融学(专本2) | 126.10 |
| 252 | 浙江大学 | 唐世界 | 2014春 | 人力资源管理(专本(业余)) | 133.10 |
| 253 | 浙江大学 | 张宗芳 | 2012春 | 人力资源管理(专本) | 145.20 |
| 254 | 浙江大学 | 陈慧 | 2012春 | 人力资源管理(专本) | 227.80 |
| 255 | 浙江大学 | 陈莉 | 2013春 | 人力资源管理(专本) | 114.50 |
| 256 | 浙江大学 | 常虹 | 2014秋 | 人力资源管理(专本) | 325.90 |
| 257 | 浙江大学 | 牛旋 | 2015春 | 人力资源管理(专本) | 275.90 |
| 258 | 浙江大学 | 郭静文 | 2016秋 | 人力资源管理(专本) | 326.60 |
| 259 | 浙江大学 | 崔会新 | 2015秋 | 人力资源管理(专本2) | 267.60 |
| 260 | 浙江大学 | 王军 | 2012秋 | 市场营销(高专) | 269.80 |
| 261 | 浙江大学 | 洪伟 | 2014春 | 市场营销(高专) | 231.10 |
| 262 | 浙江大学 | 张柯 | 2017春 | 市场营销(高专) | 110.50 |
| 263 | 浙江大学 | 史步渊 | 2015春 | 市场营销(专本) | 253.80 |
| 264 | 浙江大学 | 杨卯兴 | 2012秋 | 土木工程(工程管理)(专本(业余)) | 319.20 |
| 265 | 浙江大学 | 郑以顺 | 2013秋 | 土木工程(工程管理)(专本(业余)) | 319.20 |
| 266 | 浙江大学 | 葛瑞 | 2013春 | 土木工程(工程管理)(专本) | 288.40 |
| 267 | 浙江大学 | 仇正 | 2013春 | 土木工程(工程管理)(专本) | 288.40 |
| 268 | 浙江大学 | 魏红 | 2013春 | 土木工程(工程管理)(专本) | 288.40 |
| 269 | 浙江大学 | 马文涛 | 2013秋 | 土木工程(工程管理)(专本) | 319.20 |
| 270 | 浙江大学 | 姚芳 | 2013秋 | 土木工程(工程管理)(专本) | 319.20 |
| 271 | 浙江大学 | 韩超 | 2017春 | 土木工程(工程管理)(专本2 ) | 270.60 |
| 272 | 浙江大学 | 邹梦飞 | 2016秋 | 土木工程(工程管理)(专本2) | 270.60 |
| 273 | 浙江大学 | 李啸 | 2017春 | 土木工程(工程管理)(专本2) | 271.20 |
| 274 | 浙江大学 | 花文杰 | 2016秋 | 土木工程(专本) | 189.30 |
| 275 | 浙江大学 | 夏文婷 | 2015秋 | 信息管理与信息系统(专本) | 332.70 |
| 276 | 浙江大学 | 梅得军 | 2015秋 | 信息管理与信息系统(专本) | 332.70 |
| 277 | 浙江大学 | 孙盛泉 | 2013秋 | 学前教育(高专) | 78.90 |
| 278 | 浙江大学 | 王莹莹 | 2015春 | 学前教育(高专) | 83.90 |
| 279 | 浙江大学 | 张平 | 2015春 | 学前教育(高专) | 143.90 |
| 280 | 浙江大学 | 孙陆陆 | 2015秋 | 学前教育(高专) | 88.40 |
| 281 | 浙江大学 | 惠可欣 | 2017春 | 学前教育(高专) | 292.80 |
| 282 | 浙江大学 | 沈琳 | 2016春 | 学前教育(专本) | 318.20 |
| 283 | 浙江大学 | 张正玺 | 2013秋 | 药学(高专) | 301.00 |
| 284 | 浙江大学 | 刘娇艳 | 2016春 | 药学(高专) | 240.00 |
| 285 | 浙江大学 | 赵玉春 | 2014秋 | 药学(专本2(业余)) | 309.80 |
无障碍浏览