关于2026年春季学期国家开放大学学籍有效期届满拟清退学生名单的公示(2018年春季及之前学期入学)
根据《国家开放大学学籍管理办法(试行)》相关规定,学生学籍从入学注册起八年内有效,达到学籍有效期而未毕业的学生学籍自行终止。
现将本学期学籍自行终止的学生名单予以公示,具体名单见附件,公示期自2026年6月9日至2026年6月17日。
公示期间,如有异议,请将情况说明及相关材料发送至xueji@ouchn.edu.cn邮箱;也可咨询合肥开放大学教务处,电话:0551-62691087。
附件1:国家开放大学《关于达国家开放大学学籍有效期自行终止学生名单的公示》(含全国学生名单)
附件2: 2026年春季超学籍有效期学籍自行终止学生名单(合肥市分校)
序号 | 学号 | 专业层次 | 专业名称 |
1 | 1834001200588 | 本科(专科起点) | 法学 |
2 | 1834001200591 | 本科(专科起点) | 学前教育(学前教师教育方向) |
3 | 1834001200595 | 本科(专科起点) | 计算机科学与技术 |
4 | 1834001200600 | 本科(专科起点) | 工商管理 |
5 | 1834001200602 | 本科(专科起点) | 会计学 |
6 | 1834001200607 | 本科(专科起点) | 会计学 |
7 | 1834001200608 | 本科(专科起点) | 市场营销 |
8 | 1834001214414 | 本科(专科起点) | 法学 |
9 | 1834001214415 | 本科(专科起点) | 法学 |
10 | 1834001214418 | 本科(专科起点) | 社会工作 |
11 | 1834001214429 | 本科(专科起点) | 社会工作 |
12 | 1834001214439 | 本科(专科起点) | 社会工作 |
13 | 1834001214445 | 本科(专科起点) | 学前教育(学前教师教育方向) |
14 | 1834001214457 | 本科(专科起点) | 计算机科学与技术 |
15 | 1834001214467 | 本科(专科起点) | 工商管理 |
16 | 1834001214468 | 本科(专科起点) | 工商管理 |
17 | 1834001214470 | 本科(专科起点) | 工商管理 |
18 | 1834001214471 | 本科(专科起点) | 工商管理 |
19 | 1834001214472 | 本科(专科起点) | 工商管理 |
20 | 1834001214480 | 本科(专科起点) | 行政管理 |
21 | 1834001214481 | 本科(专科起点) | 行政管理 |
22 | 1834001214490 | 本科(专科起点) | 行政管理 |
23 | 1834001214540 | 本科(专科起点) | 土木工程 |
24 | 1834001400625 | 专科 | 行政管理 |
25 | 1834001400630 | 专科 | 行政管理 |
26 | 1834001400636 | 专科 | 工商企业管理 |
27 | 1834001414451 | 专科 | 学前教育 |
28 | 1834001414499 | 专科 | 会计 |
29 | 1834001414500 | 专科 | 电子商务 |
30 | 1834001414505 | 专科 | 行政管理 |
31 | 1834001414508 | 专科 | 行政管理 |
32 | 1834001414511 | 专科 | 行政管理 |
33 | 1834001414512 | 专科 | 行政管理 |
34 | 1834001414515 | 专科 | 行政管理 |
35 | 1834001414522 | 专科 | 行政管理 |
36 | 1834001414529 | 专科 | 市场营销(营销与策划方向) |
37 | 1834001414530 | 专科 | 市场营销(营销与策划方向) |
38 | 1834001414534 | 专科 | 市场营销(营销与策划方向) |
39 | 1834001414537 | 专科 | 市场营销(营销与策划方向) |
40 | 1834001414543 | 专科 | 工商企业管理 |
41 | 1834001414544 | 专科 | 工商企业管理 |
42 | 1834001414548 | 专科 | 工商企业管理 |
43 | 1834001414549 | 专科 | 工商企业管理 |
无障碍浏览