
学前教育(专科)专业规则(2017秋)
发布时间:2019-09-06
阅读:2493次
教育学学科教育学类 | ||||||||||||||||||
学前教育(专科)专业规则(2017秋) | ||||||||||||||||||
专业名称 | 学前教育 | 规则号 | 170901404010200 | |||||||||||||||
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 专科 | |||||||||||||||
毕业学分 | 76 | 中央电大考试学分 | 44 | |||||||||||||||
模块名 | 模块最低毕业学分 | 模块最低中央电大考试学分 | 模块设置最低学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 类型 | 课程 性质 | 建议开设学期 | 考试单位 | |||||||
公共 基础课 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2969 | 中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||
2 | 2970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||||
专业 基础课 | 17 | 14 | 22 | 3 | 1255 | 人文社会科学基础 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||
4 | 1731 | 学前儿童发展心理学 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||||||
5 | 1738 | 学前教育学 | 3 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||||||
6 | 2083 | 幼儿园课程论 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||||||
7 | 413 | 教师职业道德 | 1 | 统设 | 选修 | 2 | 省 | |||||||||||
8 | 924 | 教育学 | 4 | 统设 | 选修 | 1 | 省 | |||||||||||
通识课 | 2 | 0 | 14 | 15 | 51718 | 地域文化(专) | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | |||||||
综合 实践 | 8 | 0 | 8 | 17 | 140 | 毕业作业(幼儿园教学活动设计与指导) | 5 | 统设 | 必修 | 5 | 省 | |||||||
18 | 50431 | 教育实习(学前教育) | 3 | 统设 | 必修 | 4 | 省 | |||||||||||
公共 英语课 | 3 | 3 | 30 | 19 | 4001 | 开放英语1 | 3 | 统设 | 选修 | 1 | 中央 | |||||||
职业 核心课 | 24 | 24 | 24 | 29 | 50421 | 教师口语 | 3 | 非统设 | 选修 | 3 | 省 | |||||||
30 | 50918 | 学前游戏理论与指导 | 3 | 非统设 | 选修 | 3 | 省 | |||||||||||
32 | 51078 | 幼儿园手工 | 3 | 非统设 | 选修 | 4 | 省 | |||||||||||
33 | 51082 | 幼儿园管理 | 3 | 非统设 | 选修 | 2 | 省 | |||||||||||
35 | 52296 | 心理健康教育概论 | 3 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | |||||||||||
36 | 1734 | 学前儿童健康教育 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | |||||||||||
37 | 1736 | 学前儿童科学教育 | 4 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||||||
38 | 1737 | 学前儿童社会教育 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | |||||||||||
39 | 1740 | 学前儿童艺术教育(美术) | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||||||
40 | 1744 | 学前儿童艺术教育(音乐) | 4 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||||||
41 | 1747 | 学前儿童语言教育 | 4 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||||||
专业/ 职业 延展课 | 0 | 0 | 3 | 44 | 50842 | 舞蹈与儿童舞蹈创编(1) | 2 | 非统设 | 选修 | 3 | 省 | |||||||
必修学分:41 选修学分: 27 实践环节学分: 8 总学分:76 | ||||||||||||||||||
经办人: 交叉审核: 教务处: 分管校长: |