
工程造价管理(专科)专业规则(2017秋)
发布时间:2019-09-06
阅读:2584次
工学学科机械类 | ||||||||||||||||||
工程造价管理(专科)专业规则(2017秋) | ||||||||||||||||||
专业名称 | 工程造价管理 | 规则号 | 170901408030303 | |||||||||||||||
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 专科 | |||||||||||||||
毕业学分 | 76 | 中央电大考试学分 | 50 | |||||||||||||||
模块名 | 模块最低毕业学分 | 模块最低中央电大考试学分 | 模块设置最低学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 类型 | 课程 性质 | 建议开设学期 | 考试单位 | |||||||
公共 基础课 | 6 | 6 | 6 | 2 | 453 | 高等数学基础 | 3 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||
3 | 2969 | 中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||||
4 | 2970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||||
5 | 815 | 计算机应用基础 | 4 | 统设 | 选修 | 4 | 省 | |||||||||||
专业 基础课 | 16 | 16 | 20 | 8 | 50410 | 建筑设备 | 3 | 非统设 | 选修 | 3 | 省 | |||||||
9 | 476 | 工程经济 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||||||
10 | 493 | 工程造价基础 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||||||
11 | 855 | 建筑材料(A) | 3 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||||||
12 | 858 | 建筑构造 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||||||
13 | 892 | 建筑制图基础 | 3 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||||
14 | 864 | 建筑构造实训 | 2 | 统设 | 选修 | 2 | 省 | |||||||||||
15 | 898 | 建筑制图基础实训 | 2 | 统设 | 选修 | 1 | 省 | |||||||||||
专业课 | 25 | 25 | 28 | 23 | 38 | 安装工程估价 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | |||||||
24 | 43 | 安装工程估价实训 | 3 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | |||||||||||
25 | 856 | 建筑工程估价实训 | 3 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | |||||||||||
26 | 857 | 建筑工程项目管理 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | |||||||||||
27 | 863 | 建筑工程估价 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | |||||||||||
28 | 865 | 建筑工程项目招投标与合同管理 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||||||
29 | 880 | 建筑施工技术 | 4 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||||||
30 | 853 | 建筑测量 | 3 | 统设 | 选修 | 2 | 省 | |||||||||||
通识课 | 2 | 0 | 14 | 36 | 51718 | 地域文化(专) | 2 | 非统设 | 选修 | 2 | 省 | |||||||
综合 实践 | 10 | 0 | 10 | 41 | 105 | 毕业综合实训(工程造价) | 10 | 统设 | 必修 | 5 | 省 | |||||||
公共 英语课 | 3 | 3 | 30 | 42 | 4001 | 开放英语1 | 3 | 统设 | 选修 | 1 | 中央 | |||||||
必修学分: 47 选修学分: 19 实践环节学分: 10 总学分:76 | ||||||||||||||||||
经办人: 交叉审核: 教务处: 分管校长: |