
计算机网络技术(网络管理)(专科)专业规则(2017秋)
发布时间:2019-09-06
阅读:2674次
工学学科电气信息类 | ||||||||||||||||||
计算机网络技术(网络管理)(专科)专业规则(2017秋) | ||||||||||||||||||
专业名称 | 计算机网络技术(网络管理) | 规则号 | 170901408060523 | |||||||||||||||
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 专科 | |||||||||||||||
毕业学分 | 76 | 中央电大考试学分 | 43 | |||||||||||||||
模块名 | 模块最低毕业学分 | 模块最低中央电大考试学分 | 模块设置最低学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 类型 | 课程 性质 | 建议开设学期 | 考试单位 | |||||||
公共 基础课 | 11 | 11 | 11 | 1 | 636 | 计算机专业指南(专) | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||
2 | 815 | 计算机应用基础 | 4 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||||
3 | 2969 | 中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||||
4 | 2970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||||
5 | 3332 | 微积分基础 | 3 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||||
专业 基础课 | 13 | 13 | 13 | 6 | 1525 | 微机系统与维护 | 5 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | |||||||
7 | 3163 | 计算机组网技术 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | |||||||||||
8 | 3424 | 网站界面(UI)设计 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||||||
通识课 | 2 | 0 | 14 | 9 | 51718 | 地域文化(专) | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | |||||||
10 | 2495 | 实用法律基础 | 2 | 统设 | 选修 | 3 | 省 | |||||||||||
综合 实践 | 12 | 0 | 12 | 11 | 67 | 毕业设计 | 8 | 统设 | 必修 | 5 | 省 | |||||||
12 | 50814 | 网络管理与维护综合实训 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 省 | |||||||||||
公共 英语课 | 3 | 3 | 30 | 13 | 4001 | 开放英语1 | 3 | 统设 | 选修 | 2 | 中央 | |||||||
14 | 4002 | 开放英语2 | 3 | 统设 | 选修 | 3 | 中央 | |||||||||||
职业 核心课 | 13 | 13 | 20 | 15 | 42 | Windows网络操作系统管理 | 5 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||
16 | 1508 | 网络系统管理与维护 | 4 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||||||
17 | 1513 | 网络应用服务管理 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||||||
专业/ 职业 延展课 | 11 | 0 | 36 | 18 | 9 | Flash动画制作 | 4 | 统设 | 选修 | 2 | 省 | |||||||
19 | 17 | Dreamweaver网页设计 | 5 | 统设 | 选修 | 4 | 省 | |||||||||||
20 | 23 | Photoshop图像处理 | 4 | 统设 | 选修 | 4 | 省 | |||||||||||
21 | 1514 | 网络信息采集 | 4 | 统设 | 选修 | 3 | 省 | |||||||||||
必修学分:37 选修学分:27 实践环节学分:12 总学分:76 | ||||||||||||||||||
经办人: 交叉审核: 教务处: 分管校长: |