
电子商务(专科)专业规则(2017秋)
发布时间:2019-09-06
阅读:2542次
管理学学科管理科学与工程类 | ||||||||||||||||||
电子商务(专科)专业规则(2017秋) | ||||||||||||||||||
专业名称 | 电子商务 | 规则号 | 170901411010202 | |||||||||||||||
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 专科 | |||||||||||||||
毕业学分 | 76 | 中央电大考试学分 | 45 | |||||||||||||||
模块名 | 模块最低毕业学分 | 模块最低中央电大考试学分 | 模块设置最低学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 类型 | 课程 性质 | 建议开设学期 | 考试单位 | |||||||
公共 基础课 | 12 | 12 | 14 | 1 | 815 | 计算机应用基础 | 4 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||
2 | 975 | 经济数学基础12 | 5 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||||
3 | 2969 | 中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||||
4 | 2970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||||
专业 基础课 | 15 | 15 | 26 | 5 | 2326 | 管理学基础 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||
6 | 2667 | ☆电子商务法律与法规 | 3 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | |||||||||||
7 | 2668 | ★电子商务概论 | 4 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||||||
8 | 2669 | ★网络实用技术基础 | 4 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||||||
通识课 | 2 | 0 | 14 | 9 | 2495 | 实用法律基础 | 2 | 统设 | 选修 | 1 | 省 | |||||||
综合 实践 | 9 | 0 | 9 | 10 | 78 | 毕业设计(电子商务) | 6 | 统设 | 必修 | 5 | 省 | |||||||
11 | 50493 | 课程设计(电子商务) | 3 | 统设 | 必修 | 4 | 省 | |||||||||||
公共 英语课 | 6 | 6 | 30 | 12 | 4001 | 开放英语1 | 3 | 统设 | 选修 | 1 | 中央 | |||||||
13 | 4002 | 开放英语2 | 3 | 统设 | 选修 | 2 | 中央 | |||||||||||
职业 核心课 | 20 | 12 | 33 | 14 | 2325 | 市场营销学 | 4 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||
15 | 2670 | ★网络营销与策划 | 3 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | |||||||||||
16 | 2672 | ☆Dreamweaver网页设计 | 5 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | |||||||||||
17 | 747 | 基础会计 | 4 | 统设 | 选修 | 2 | 省 | |||||||||||
18 | 1189 | 企业信息管理 | 3 | 统设 | 选修 | 3 | 省 | |||||||||||
19 | 1578 | 物流学概论 | 5 | 统设 | 选修 | 2 | 省 | |||||||||||
专业/ 职业 延展课 | 0 | 0 | 10 | 20 | 50158 | 电子商务案例分析 | 4 | 非统设 | 选修 | 4 | 省 | |||||||
21 | 23 | Photoshop图像处理 | 4 | 统设 | 选修 | 2 | 省 | |||||||||||
必修学分:39 选修学分:28 实践环节学分:9 总学分:76 | ||||||||||||||||||
经办人: 交叉审核: 教务处: 分管校长: |