
工商管理(市场营销方向)(专科)专业规则(2017秋)
发布时间:2019-09-06
阅读:2478次
管理学学科工商管理类 | |||||||||||
工商管理(市场营销方向)(专科)专业规则(2017秋) | |||||||||||
专业名称 | 工商管理(市场营销方向) | 规则号 | 170901411020106 | ||||||||
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 专科 | ||||||||
毕业学分 | 76 | 中央电大考试学分 | 47 | ||||||||
模块名 | 模块最低毕业学分 | 模块最低中央电大考试学分 | 模块设置最低学分 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 类型 | 课程 性质 | 建议开设学期 | 考试 单位 |
公共 基础课 | 12 | 12 | 12 | 1 | 815 | 计算机应用基础 | 4 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 |
2 | 975 | 经济数学基础12 | 5 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | ||||
3 | 2969 | 中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | ||||
4 | 2970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | ||||
专业 基础课 | 19 | 19 | 26 | 5 | 747 | 基础会计 | 4 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 |
6 | 2306 | ★统计学原理 | 4 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | ||||
7 | 2310 | ☆经济法律基础 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | ||||
8 | 2325 | ★市场营销学 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | ||||
9 | 2326 | ★管理学基础 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | ||||
通识课 | 2 | 0 | 14 | 16 | 51718 | 地域文化(专) | 2 | 非统设 | 选修 | 2 | 省 |
综合 实践 | 8 | 0 | 8 | 19 | 2465 | 毕业设计(工商管理) | 5 | 统设 | 必修 | 5 | 省 |
20 | 2466 | 社会实践(工商管理) | 3 | 统设 | 必修 | 4 | 省 | ||||
公共 英语课 | 3 | 3 | 30 | 21 | 4001 | 开放英语1 | 3 | 统设 | 选修 | 1 | 中央 |
专业/ 职业 延展课 | 2 | 0 | 8 | 31 | 50753 | 中国传统文化概观 | 2 | 非统设 | 选修 | 3 | 省 |
33 | 52296 | 心理健康教育概论 | 3 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | ||||
专业 核心课 | 20 | 6 | 22 | 36 | 1906 | 资源与运营管理 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 |
37 | 50794 | ☆推销策略与艺术 | 3 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | ||||
39 | 471 | 个人与团队管理 | 3 | 统设 | 选修 | 3 | 省 | ||||
40 | 504 | 公共关系学 | 4 | 统设 | 选修 | 4 | 省 | ||||
41 | 593 | 国际贸易实务 | 4 | 统设 | 选修 | 4 | 省 | ||||
42 | 1185 | 企业文化 | 3 | 统设 | 选修 | 4 | 省 | ||||
公共 基础 课一 | 3 | 3 | 3 | 43 | 2791 | 财经英语 | 3 | 统设 | 选修 | 2 | 中央 |
专业 基础 课一 | 4 | 4 | 8 | 44 | 1587 | 西方经济学 | 4 | 统设 | 选修 | 3 | 中央 |
必修学分:37 选修学分:31 实践环节学分:8 总学分:76 | |||||||||||
经办人: 交叉审核: 教务处: 分管校长: |