
会计学(财会方向)(专科)专业规则(2017秋)
发布时间:2019-09-06
阅读:2562次
管理学学科工商管理类 | ||||||||||||||||||
会计学(财会方向)(专科)专业规则(2017秋) | ||||||||||||||||||
专业名称 | 会计学(财会方向) | 规则号 | 170901411020303 | |||||||||||||||
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 专科 | |||||||||||||||
毕业学分 | 76 | 中央电大考试学分 | 51 | |||||||||||||||
模块名 | 模块最低毕业学分 | 模块最低中央电大考试学分 | 模块设置最低学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 类型 | 课程 性质 | 建议开设学期 | 考试单位 | |||||||
公共 基础课 | 7 | 7 | 7 | 1 | 815 | 计算机应用基础 | 4 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||
2 | 2969 | 中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||||
3 | 2970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||||
专业 基础课 | 18 | 13 | 23 | 4 | 51842 | 纳税基础与实务 | 3 | 非统设 | 选修 | 3 | 省 | |||||||
6 | 747 | ★基础会计 | 4 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||||
7 | 975 | ☆经济数学基础12 | 5 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||||||
8 | 2306 | 统计学原理 | 4 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||||||
9 | 2310 | 经济法律基础 | 3 | 统设 | 选修 | 2 | 省 | |||||||||||
11 | 2567 | 财会法规与职业道德 | 2 | 统设 | 选修 | 4 | 省 | |||||||||||
通识课 | 2 | 0 | 14 | 16 | 51718 | 地域文化(专) | 2 | 非统设 | 选修 | 2 | 省 | |||||||
综合 实践 | 8 | 0 | 8 | 19 | 2331 | 会计核算模拟实验 | 5 | 统设 | 必修 | 5 | 省 | |||||||
20 | 50647 | 社会实践(会专) | 3 | 统设 | 必修 | 4 | 省 | |||||||||||
公共 英语课 | 3 | 3 | 30 | 21 | 4001 | 开放英语1 | 3 | 统设 | 选修 | 1 | 中央 | |||||||
专业/职业 延展课 | 4 | 0 | 26 | 32 | 52296 | 心理健康教育概论 | 3 | 非统设 | 选修 | 2 | 省 | |||||||
36 | 1236 | 人力资源管理 | 4 | 统设 | 选修 | 4 | 省 | |||||||||||
专业 核心课 | 21 | 21 | 26 | 41 | 191 | 成本会计 | 4 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||
42 | 340 | 电算化会计 | 4 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||||||
43 | 533 | ★管理会计 | 4 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | |||||||||||
44 | 2312 | 财务管理 | 3 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | |||||||||||
45 | 2316 | ★中级财务会计(一) | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||||||
46 | 2317 | ☆中级财务会计(二) | 2 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||||||
公共基础课一 | 3 | 3 | 3 | 48 | 2791 | 财经英语 | 3 | 统设 | 选修 | 2 | 中央 | |||||||
专业基础课一 | 4 | 4 | 8 | 49 | 1587 | 西方经济学 | 4 | 统设 | 选修 | 3 | 中央 | |||||||
必修学分:41 选修学分:27 实践环节学分:8 总学分:76 | ||||||||||||||||||
经办人: 交叉审核: 教务处: 分管校长: |