
旅游(酒店管理方向)(专科)专业规则(2017秋)
发布时间:2019-09-06
阅读:2528次
旅游大类学科旅游管理类 | ||||||||||||||||||
旅游(酒店管理方向)(专科)专业规则(2017秋) | ||||||||||||||||||
专业名称 | 旅游(酒店管理方向) | 规则号 | 170901464010600 | |||||||||||||||
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 专科 | |||||||||||||||
毕业学分 | 76 | 中央电大考试学分 | 42 | |||||||||||||||
模块名 | 模块最低毕业学分 | 模块最低中央电大考试学分 | 模块设置最低学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 类型 | 课程 性质 | 建议开设学期 | 考试单位 | |||||||
公共 基础课 | 7 | 7 | 7 | 1 | 815 | 计算机应用基础 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||
2 | 2969 | 中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||||
3 | 2970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||||
专业 基础课 | 25 | 23 | 25 | 4 | 0 | 酒店管理概论 | 3 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||
5 | 1042 | 旅游法规 | 3 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | |||||||||||
6 | 1043 | 旅游工作者素质修养 | 2 | 统设 | 必修 | 4 | 中央 | |||||||||||
7 | 1054 | 旅游经济学 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||||||
8 | 1061 | 旅游学概论 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||||||
9 | 2325 | 市场营销学 | 4 | 统设 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||||||
10 | 2326 | 管理学基础 | 4 | 统设 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||||
11 | 1069 | 旅游资源概论 | 3 | 统设 | 选修 | 1 | 省 | |||||||||||
专业课 | 15 | 9 | 21 | 12 | 50092 | 导游业务 | 2 | 非统设 | 选修 | 2 | 省 | |||||||
13 | 50504 | 旅游电子商务 | 3 | 非统设 | 选修 | 3 | 省 | |||||||||||
14 | 993 | 酒店餐饮服务与管理 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||||||
15 | 994 | 酒店前厅服务与管理 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||||||
16 | 996 | 酒店客房服务与管理 | 3 | 统设 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||||||
17 | 50478 | 酒店营销实务 | 3 | 统设 | 选修 | 4 | 省 | |||||||||||
通识课 | 2 | 0 | 14 | 21 | 51703 | 演讲与口才 | 2 | 非统设 | 选修 | 2 | 省 | |||||||
23 | 51718 | 地域文化(专) | 2 | 非统设 | 选修 | 1 | 省 | |||||||||||
专业 拓展课 | 6 | 0 | 9 | 27 | 52296 | 心理健康教育概论 | 3 | 非统设 | 选修 | 2 | 省 | |||||||
28 | 504 | 公共关系学 | 4 | 统设 | 选修 | 4 | 省 | |||||||||||
29 | 50515 | 旅游心理学 | 3 | 统设 | 选修 | 3 | 省 | |||||||||||
综合 实践 | 9 | 0 | 9 | 30 | 90 | 毕业设计(旅游) | 2 | 统设 | 必修 | 5 | 省 | |||||||
31 | 103 | 毕业实习(旅游) | 5 | 统设 | 必修 | 4 | 省 | |||||||||||
32 | 50476 | 酒店模拟训练 | 2 | 统设 | 必修 | 4 | 省 | |||||||||||
公共 英语课 | 3 | 3 | 30 | 33 | 4001 | 开放英语1 | 3 | 统设 | 选修 | 1 | 中央 | |||||||
必修学分:39 选修学分:28 实践环节学分:9 总学分:76 | ||||||||||||||||||
经办人: 交叉审核: 教务处: 分管校长: |