
合肥分校《国家开放大学学习指南》上机培训大纲
发布时间:2019-09-06
阅读:2832次
附件三: | |||||
合肥分校《国家开放大学学习指南》 | |||||
上机培训大纲(2019春版) | |||||
培训课时:3课时 | |||||
培训内容: | |||||
一、电大校园网学习任务 | |||||
(一)系统介绍“开放教育”(路径:右侧“学生通道”——“电大开放教育”) | |||||
1、“教学服务”演示内容 | |||||
(1)“入学教育”板块:引导学员自主观看学习“国家开放大学学习指南(视频)”; (2)“教学活动:板块:演示“安徽电大网上教学活动安排”及“合肥电大面授课表查询”。 | |||||
2、“考试服务”演示内容(演示学号:1834001214443 身份证号:340111198508147513) | |||||
演示“课程报考查询”、“考场查询”、“考试通知单打印”和“成绩查询” | |||||
3、演示“合肥电大试题库” | |||||
(二)推介“合肥终身学习网”(要求:以注册用户登陆平台,以“学习导航”进行资源展示和推介) | |||||
二、国开学习网学习及考核任务(演示学号:1834001462780 出生年月日:19850218) | |||||
1、演示国开学习网(http://www.ouchn.cn/)的登陆、资源查找及使用方法; 2、登陆国家开放大学学习网——演示《国家开放大学学习指南》课程学习及考核——进行课程考核(要求:最迟5月15日前完成)。 3、推介“国家开放大学五分钟课程网”(路径:国家开放大学学习指南课程页面) | |||||
Ø 注:《国家开放大学学习指南》为100%形考,由国家开放大学负责,成绩60分为及格。 | |||||
Ø 学习活动构成: | |||||
课程顺序 | 课程内容 | 网络课程学时 | |||
学习活动1 | 认识国家开放大学 | 4 | |||
学习活动2 | 完成专业学习 | 4 | |||
学习活动3 | 完成课程学习 | 4 | |||
学习活动4 | 网上学习操作技能 | 3 | |||
学习活动5 | 学生事务服务 | 3 | |||
合计 | 18 | ||||
Ø 考核任务构成: | |||||
作业序号 | 对应的学习活动 | 分值 | 考核时间 | ||
形成性考核作业1 | 学习活动1 | 20 | 依据国开统一进度 完成 | ||
形成性考核作业2 | 学习活动2 | 20 | |||
形成性考核作业3 | 学习活动3 | 20 | |||
形成性考核作业4 | 学习活动4 | 20 | |||
形成性考核作业5 | 学习活动5 | 20 | |||
合计 | 100 | ||||
备注:每次考核作业允许提交三次,系统默认记录最高成绩。 |