合肥职工科技大学关于2023年春季学期教学及相关工作的通知
根据合肥职工科技大学2023学年教学安排,为确保春季开学初各项教学工作的正常进行,现将有关事宜安排通知如下:
一、教学工作
(一)总体安排
所有课程教学均在线上进行,具体开设课程、考核方式及平时成绩权重等信息详见《合肥职工科技大学2023年春季开设课程一览表》(附件1)。
1.学习时间安排
2022级和2023级学生全部理论课程均在安徽继续教育网络园区开展线上教学。2023年3月1日起学生可以登录安徽继续教育在线学习平台(网址:http://www.ahjxjy.cn)进行学习,学习截止时间为2023年6月15日。
2.考核方式说明
根据课程性质和特点不同,课程考核分为两种:网考和形百(课程考核方式目录见附件)。
(1)网考。考核总分为100分。课程的园区学习成绩(包括园区学习过程和园区作业)占总成绩的50%,期末考试成绩占总成绩的50%,两者折算后的总成绩方为课程的最终成绩。
期末考试均安排在合肥职工科技大学在线考试平台(https://jwgl.hfzkd.cn/cloudclass/)进行,每学期考试时间由教务处提前通知。
(2)形百。考核总分为100分。课程的园区学习成绩(包括园区学习过程和园区作业)即为课程的最终成绩。
请各学习中心务必将课程考核方式和成绩构成比例通知到每一位学生,避免发生学生因不了解相关信息而课程考核不合格的情况。
二、教材工作
教材版本详见《合肥职工科技大学2023年春季学期各专业教材版本目录》(附件2)。
学校不统一征订教材,由学生自行购买或在自愿的基础上由所在学习中心代订。各学习中心应充分征求学生意见,不得强行统一征订。各学习中心应从正规教材公司征订正版教材,并按照实际采购价格结算,不得向学生多收费用。
联系电话:62691051 62691089 62691090
附件: 1.《合肥职工科技大学2023年春季开设课程一览表》
2.《合肥职工科技大学2023年春季学期各专业教材版本目录》
合肥职工科技大学教务处
2023年1月9日
附件1:
| 合肥职工科技大学2023年春季开设课程一览表 | ||||||
| 序号 | 年级 | 专业名称 | 课程类别 | 课程名称 | 考核方式 | 平时成绩权重 |
| 1 | 2022 | 大数据与会计 | 公共基础课 | 思想道德修养与法律基础 | 网考 | 50% |
| 2 | 2022 | 大数据与会计 | 公共基础课 | 形势与政策 | 形百 | 100% |
| 3 | 2022 | 大数据与会计 | 专业课 | 中级财务会计 | 网考 | 50% |
| 4 | 2022 | 大数据与会计 | 专业课 | 会计电算化 | 形百 | 100% |
| 5 | 2022 | 大数据与会计 | 选修课 | 工商企业经营管理 | 网考 | 50% |
| 6 | 2022 | 大数据与会计 | 选修课 | 西方经济学 | 形百 | 100% |
| 7 | 2022 | 电子商务 | 公共基础课 | 形势与政策 | 形百 | 100% |
| 8 | 2022 | 电子商务 | 专业基础课 | 经济法概论 | 形百 | 100% |
| 9 | 2022 | 电子商务 | 专业课 | 电子商务谈判 | 形百 | 100% |
| 10 | 2022 | 电子商务 | 专业课 | 物流管理 | 网考 | 50% |
| 11 | 2022 | 电子商务 | 专业课 | 市场调查与预测 | 网考 | 50% |
| 12 | 2022 | 电子商务 | 选修课 | 现代企业管理概论 | 网考 | 50% |
| 13 | 2022 | 机电一体化技术 | 公共基础课 | 形势与政策 | 形百 | 100% |
| 14 | 2022 | 机电一体化技术 | 专业基础课 | 电工电子技术 | 形百 | 100% |
| 15 | 2022 | 机电一体化技术 | 专业基础课 | 机械设计基础 | 网考 | 50% |
| 16 | 2022 | 机电一体化技术 | 专业基础课 | 计算机绘图 | 形百 | 100% |
| 17 | 2022 | 机电一体化技术 | 专业课 | 机电控制与可编程序控制器技术 | 网考 | 50% |
| 18 | 2022 | 机电一体化技术 | 专业课 | 自动控制工程基础 | 网考 | 50% |
| 19 | 2022 | 计算机应用技术 | 公共基础课 | 形势与政策 | 形百 | 100% |
| 20 | 2022 | 计算机应用技术 | 专业基础课 | C++语言程序设计 | 网考 | 50% |
| 21 | 2022 | 计算机应用技术 | 专业基础课 | 操作系统 | 形百 | 100% |
| 22 | 2022 | 计算机应用技术 | 专业课 | 数据结构 | 网考 | 50% |
| 23 | 2022 | 计算机应用技术 | 专业课 | Photoshop图像处理 | 网考 | 50% |
| 24 | 2022 | 计算机应用技术 | 专业课 | Flash动画设计 | 形百 | 100% |
| 25 | 2022 | 建筑工程技术 | 公共基础课 | 形势与政策 | 形百 | 100% |
| 26 | 2022 | 建筑工程技术 | 专业基础课 | 结构力学 | 网考 | 50% |
| 27 | 2022 | 建筑工程技术 | 专业基础课 | 电工学 | 网考 | 50% |
| 28 | 2022 | 建筑工程技术 | 专业课 | 钢结构 | 形百 | 100% |
| 29 | 2022 | 建筑工程技术 | 专业课 | 房屋建筑学 | 形百 | 100% |
| 30 | 2022 | 建筑工程技术 | 专业课 | 建筑施工 | 网考 | 50% |
| 31 | 2022 | 旅游管理 | 公共基础课 | 形势与政策 | 形百 | 100% |
| 32 | 2022 | 旅游管理 | 专业基础课 | 旅游心理学 | 网考 | 50% |
| 33 | 2022 | 旅游管理 | 专业课 | 饭店管理 | 网考 | 50% |
| 34 | 2022 | 旅游管理 | 专业课 | 旅游信息管理 | 网考 | 50% |
| 35 | 2022 | 旅游管理 | 专业课 | 应用文写作 | 形百 | 100% |
| 36 | 2022 | 旅游管理 | 选修课 | 社交礼仪 | 形百 | 100% |
| 37 | 2022 | 烹饪工艺与营养 | 公共基础课 | 形势与政策 | 形百 | 100% |
| 38 | 2022 | 烹饪工艺与营养 | 专业基础课 | 烹饪工艺美术 | 网考 | 50% |
| 39 | 2022 | 烹饪工艺与营养 | 专业基础课 | 烹饪卫生学 | 网考 | 50% |
| 40 | 2022 | 烹饪工艺与营养 | 专业课 | 面点工艺学 | 网考 | 50% |
| 41 | 2022 | 烹饪工艺与营养 | 专业课 | 地方名菜(徽菜) | 形百 | 100% |
| 42 | 2022 | 汽车制造与试验技术 | 公共基础课 | 形势与政策 | 形百 | 100% |
| 43 | 2022 | 汽车制造与试验技术 | 专业基础课 | 汽车运行材料 | 网考 | 50% |
| 44 | 2022 | 汽车制造与试验技术 | 专业课 | 电气构造与维修 | 网考 | 50% |
| 45 | 2022 | 汽车制造与试验技术 | 专业课 | 汽车电控技术 | 网考 | 50% |
| 46 | 2022 | 汽车制造与试验技术 | 专业课 | 汽车钣金与涂装修复技术 | 形百 | 100% |
| 47 | 2022 | 市场营销 | 公共基础课 | 形势与政策 | 形百 | 100% |
| 48 | 2022 | 市场营销 | 专业基础课 | 消费者行为学 | 网考 | 50% |
| 49 | 2022 | 市场营销 | 专业课 | 物流管理 | 网考 | 50% |
| 50 | 2022 | 市场营销 | 专业课 | 电子商务谈判 | 形百 | 100% |
| 51 | 2022 | 市场营销 | 选修课 | 市场调查与预测 | 网考 | 50% |
| 52 | 2022 | 数字媒体艺术设计 | 公共基础课 | 形势与政策 | 形百 | 100% |
| 53 | 2022 | 数字媒体艺术设计 | 专业基础课 | 图形创意 | 网考 | 50% |
| 54 | 2022 | 数字媒体艺术设计 | 专业课 | Photoshop图像处理 | 网考 | 50% |
| 55 | 2022 | 数字媒体艺术设计 | 专业课 | 影视特效制作(After Effects) | 网考 | 50% |
| 56 | 2022 | 数字媒体艺术设计 | 专业课 | Flash动画设计 | 形百 | 100% |
| 57 | 2022 | 学前教育 | 公共基础课 | 形势与政策 | 形百 | 100% |
| 58 | 2022 | 学前教育 | 专业课 | 琴法 | 形百 | 100% |
| 59 | 2022 | 学前教育 | 专业课 | 学前儿童健康教育 | 网考 | 50% |
| 60 | 2022 | 学前教育 | 专业课 | 学前游戏理论与指导 | 网考 | 50% |
| 61 | 2022 | 学前教育 | 专业课 | 手工制作 | 形百 | 100% |
| 62 | 2022 | 学前教育 | 选修课 | 艺术欣赏 | 网考 | 50% |
| 63 | 2023 | 大数据与会计 | 公共基础课 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 网考 | 50% |
| 64 | 2023 | 大数据与会计 | 公共基础课 | 形势与政策 | 形百 | 100% |
| 65 | 2023 | 大数据与会计 | 公共基础课 | 大学英语(1) | 网考 | 50% |
| 66 | 2023 | 大数据与会计 | 公共基础课 | 计算机应用基础 | 网考 | 50% |
| 67 | 2023 | 大数据与会计 | 选择性必修课 | 新中国史 | 形百 | 100% |
| 68 | 2023 | 大数据与会计 | 专业基础课 | 大学语文 | 形百 | 100% |
| 69 | 2023 | 大数据与会计 | 专业课 | 基础会计 | 形百 | 100% |
| 70 | 2023 | 电子商务 | 公共基础课 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 网考 | 50% |
| 71 | 2023 | 电子商务 | 公共基础课 | 形势与政策 | 形百 | 100% |
| 72 | 2023 | 电子商务 | 公共基础课 | 大学英语(1) | 网考 | 50% |
| 73 | 2023 | 电子商务 | 公共基础课 | 计算机应用基础 | 网考 | 50% |
| 74 | 2023 | 电子商务 | 选择性必修课 | 新中国史 | 形百 | 100% |
| 75 | 2023 | 电子商务 | 专业基础课 | 大学语文 | 形百 | 100% |
| 76 | 2023 | 电子商务 | 专业基础课 | 基础会计 | 形百 | 100% |
| 77 | 2023 | 机电一体化技术 | 公共基础课 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 网考 | 50% |
| 78 | 2023 | 机电一体化技术 | 公共基础课 | 形势与政策 | 形百 | 100% |
| 79 | 2023 | 机电一体化技术 | 公共基础课 | 大学英语(1) | 网考 | 50% |
| 80 | 2023 | 机电一体化技术 | 公共基础课 | 计算机应用基础 | 网考 | 50% |
| 81 | 2023 | 机电一体化技术 | 选择性必修课 | 新中国史 | 形百 | 100% |
| 82 | 2023 | 机电一体化技术 | 专业基础课 | 机械制图 | 形百 | 100% |
| 83 | 2023 | 机电一体化技术 | 选修课 | 工程材料 | 形百 | 100% |
| 84 | 2023 | 计算机应用技术 | 公共基础课 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 网考 | 50% |
| 85 | 2023 | 计算机应用技术 | 公共基础课 | 形势与政策 | 形百 | 100% |
| 86 | 2023 | 计算机应用技术 | 公共基础课 | 大学英语(1) | 网考 | 50% |
| 87 | 2023 | 计算机应用技术 | 选择性必修课 | 新中国史 | 形百 | 100% |
| 88 | 2023 | 计算机应用技术 | 专业基础课 | 高等数学 | 形百 | 100% |
| 89 | 2023 | 计算机应用技术 | 专业基础课 | 计算机组成原理与汇编语言 | 网考 | 50% |
| 90 | 2023 | 计算机应用技术 | 选修课 | 微机组装与维护 | 形百 | 100% |
| 91 | 2023 | 建筑工程技术 | 公共基础课 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 网考 | 50% |
| 92 | 2023 | 建筑工程技术 | 公共基础课 | 形势与政策 | 形百 | 100% |
| 93 | 2023 | 建筑工程技术 | 公共基础课 | 大学英语(1) | 网考 | 50% |
| 94 | 2023 | 建筑工程技术 | 公共基础课 | 计算机应用基础 | 网考 | 50% |
| 95 | 2023 | 建筑工程技术 | 选择性必修课 | 新中国史 | 形百 | 100% |
| 96 | 2023 | 建筑工程技术 | 专业基础课 | 工程制图基础 | 形百 | 100% |
| 97 | 2023 | 建筑工程技术 | 专业课 | 地基基础 | 形百 | 100% |
| 98 | 2023 | 烹饪工艺与营养 | 公共基础课 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 网考 | 50% |
| 99 | 2023 | 烹饪工艺与营养 | 公共基础课 | 形势与政策 | 形百 | 100% |
| 100 | 2023 | 烹饪工艺与营养 | 公共基础课 | 大学英语(1) | 网考 | 50% |
| 101 | 2023 | 烹饪工艺与营养 | 公共基础课 | 计算机应用基础 | 网考 | 50% |
| 102 | 2023 | 烹饪工艺与营养 | 选择性必修课 | 新中国史 | 形百 | 100% |
| 103 | 2023 | 烹饪工艺与营养 | 专业基础课 | 大学语文 | 形百 | 100% |
| 104 | 2023 | 烹饪工艺与营养 | 专业基础课 | 烹饪学概论 | 形百 | 100% |
| 105 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 公共基础课 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 网考 | 50% |
| 106 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 公共基础课 | 形势与政策 | 形百 | 100% |
| 107 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 公共基础课 | 大学英语(1) | 网考 | 50% |
| 108 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 公共基础课 | 计算机应用基础 | 网考 | 50% |
| 109 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 选择性必修课 | 新中国史 | 形百 | 100% |
| 110 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 专业基础课 | 高等数学 | 形百 | 100% |
| 111 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 专业基础课 | 机械制图 | 形百 | 100% |
| 112 | 2023 | 社会工作 | 公共基础课 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 网考 | 50% |
| 113 | 2023 | 社会工作 | 公共基础课 | 形势与政策 | 形百 | 100% |
| 114 | 2023 | 社会工作 | 公共基础课 | 大学英语(1) | 网考 | 50% |
| 115 | 2023 | 社会工作 | 公共基础课 | 计算机应用基础 | 网考 | 50% |
| 116 | 2023 | 社会工作 | 选择性必修课 | 新中国史 | 形百 | 100% |
| 117 | 2023 | 社会工作 | 专业基础课 | 大学语文 | 形百 | 100% |
| 118 | 2023 | 社会工作 | 专业基础课 | 社会学概论 | 形百 | 100% |
| 119 | 2023 | 市场营销 | 公共基础课 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 网考 | 50% |
| 120 | 2023 | 市场营销 | 公共基础课 | 形势与政策 | 形百 | 100% |
| 121 | 2023 | 市场营销 | 公共基础课 | 大学英语(1) | 网考 | 50% |
| 122 | 2023 | 市场营销 | 公共基础课 | 计算机应用基础 | 网考 | 50% |
| 123 | 2023 | 市场营销 | 选择性必修课 | 新中国史 | 形百 | 100% |
| 124 | 2023 | 市场营销 | 专业基础课 | 经济数学基础 | 形百 | 100% |
| 125 | 2023 | 市场营销 | 专业基础课 | 基础会计 | 形百 | 100% |
| 126 | 2023 | 数字媒体艺术设计 | 公共基础课 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 网考 | 50% |
| 127 | 2023 | 数字媒体艺术设计 | 公共基础课 | 形势与政策 | 形百 | 100% |
| 128 | 2023 | 数字媒体艺术设计 | 公共基础课 | 大学英语(1) | 网考 | 50% |
| 129 | 2023 | 数字媒体艺术设计 | 公共基础课 | 计算机应用基础 | 网考 | 50% |
| 130 | 2023 | 数字媒体艺术设计 | 选择性必修课 | 新中国史 | 形百 | 100% |
| 131 | 2023 | 数字媒体艺术设计 | 专业基础课 | 大学语文 | 形百 | 100% |
| 132 | 2023 | 数字媒体艺术设计 | 专业基础课 | 设计素描 | 形百 | 100% |
| 133 | 2023 | 行政管理 | 公共基础课 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 网考 | 50% |
| 134 | 2023 | 行政管理 | 公共基础课 | 形势与政策 | 形百 | 100% |
| 135 | 2023 | 行政管理 | 公共基础课 | 大学英语(1) | 网考 | 50% |
| 136 | 2023 | 行政管理 | 公共基础课 | 计算机应用基础 | 网考 | 50% |
| 137 | 2023 | 行政管理 | 选择性必修课 | 新中国史 | 形百 | 100% |
| 138 | 2023 | 行政管理 | 专业基础课 | 大学语文 | 形百 | 100% |
| 139 | 2023 | 行政管理 | 专业课 | 社会学概论 | 形百 | 100% |
| 140 | 2023 | 学前教育 | 公共基础课 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 网考 | 50% |
| 141 | 2023 | 学前教育 | 公共基础课 | 形势与政策 | 形百 | 100% |
| 142 | 2023 | 学前教育 | 公共基础课 | 大学英语(1) | 网考 | 50% |
| 143 | 2023 | 学前教育 | 公共基础课 | 计算机应用基础 | 网考 | 50% |
| 144 | 2023 | 学前教育 | 选择性必修课 | 新中国史 | 形百 | 100% |
| 145 | 2023 | 学前教育 | 专业基础课 | 大学语文 | 形百 | 100% |
| 146 | 2023 | 学前教育 | 专业基础课 | 视唱与练耳 | 形百 | 100% |
附件2:
| 合肥职工科技大学2023年春季学期各专业教材版本目录 | |||||||||
| 序号 | 年级 | 专业名称 | 课程类别 | 课程名称 | 教材名称 | 定价 | 作者 | 书号 | 出版社 |
| 1 | 2022 | 大数据与会计 | 公共基础课 | 思想道德修养与法律基础 | 思想道德修养与法律基础 | 18 | 《思想道德修养与法律基础》编写组 | 9787040495034 | 高等教育出版社 |
| 2 | 2022 | 大数据与会计 | 公共基础课 | 形势与政策 | 形势与政策 | 32 | 马骥 | 9787515015637 | 国家行政学院出版社 |
| 3 | 2022 | 大数据与会计 | 专业课 | 中级财务会计 | 中级财务会计(第5版) | 52 | 陈立军 | 9787300277097 | 中国人民大学出版社 |
| 4 | 2022 | 大数据与会计 | 专业课 | 会计电算化 | 会计电算化原理与实训(用友T3版)(第二版) | 45.8 | 王庆春、万云江 | 9787040471588 | 高等教育出版社 |
| 5 | 2022 | 大数据与会计 | 选修课 | 工商企业经营管理 | 工商企业经营管理案例教程 | 39.8 | 边明伟 | 9787564313593 | 西南交通大学出版社 |
| 6 | 2022 | 大数据与会计 | 选修课 | 西方经济学 | 西方经济学 | 42.5 | 高鸿业 | 9787300248776 | 中国人民大学出版社 |
| 7 | 2022 | 电子商务 | 公共基础课 | 形势与政策 | 形势与政策 | 32 | 马骥 | 9787515015637 | 国家行政学院出版社 |
| 8 | 2022 | 电子商务 | 专业基础课 | 经济法概论 | 经济法概论(第四版) | 39 | 王玲 | 9787302477969 | 清华大学出版社 |
| 9 | 2022 | 电子商务 | 专业课 | 电子商务谈判 | 商务谈判 | 35 | 高玉清、孙建 | 9787300204369 | 中国人民大学出版社 |
| 10 | 2022 | 电子商务 | 专业课 | 物流管理 | 物流管理基础(第4版) | 45 | 申纲领,付永军 | 9787518432080 | 中国轻工业出版社 |
| 11 | 2022 | 电子商务 | 专业课 | 市场调查与预测 | 市场调查与预测(含资源库) | 48.00 | 陆克斌 崔久波 | ISBN 978-7-5041-7839-8 | 教育科学社 |
| 12 | 2022 | 电子商务 | 选修课 | 现代企业管理概论 | 现代企业管理(第2版) | 32 | 王方华 | 9787309056976 | 复旦大学出版社 |
| 13 | 2022 | 机电一体化技术 | 公共基础课 | 形势与政策 | 形势与政策 | 32 | 马骥 | 9787515015637 | 国家行政学院出版社 |
| 14 | 2022 | 机电一体化技术 | 专业基础课 | 电工电子技术 | (高职高专)电工电子技术(含实训) | 36.00 | 顿秋芝 | ISBN 978-7-5603-3938-2 | 哈工大学出版社 |
| 15 | 2022 | 机电一体化技术 | 专业基础课 | 机械设计基础 | 《机械设计基础》(第4版高等院校机械工程系列) | 59 | 陈秀宁 | 9787308164474 | 浙江大学出版社 |
| 16 | 2022 | 机电一体化技术 | 专业基础课 | 计算机绘图 | 计算机绘图实例教程 | 34.8 | 侯要 | 9787560978352 | 华中科技大学出版社 |
| 17 | 2022 | 机电一体化技术 | 专业课 | 机电控制与可编程序控制器技术 | 可编程序控制器原理及应用(第2版) | 28 | 吴中俊 | 9787111125167 | 机械工业出版社 |
| 18 | 2022 | 机电一体化技术 | 专业课 | 自动控制工程基础 | 控制工程基础(第2版) | 45 | 沈艳,孙悦,于慧君 | 9787302551478 | 清华大学出版社 |
| 19 | 2022 | 计算机应用技术 | 公共基础课 | 形势与政策 | 形势与政策 | 32 | 马骥 | 9787515015637 | 国家行政学院出版社 |
| 20 | 2022 | 计算机应用技术 | 专业基础课 | C++语言程序设计 | C++语言程序设计(第2版) | 26 | 李宁 | 978-7-304-07236-0 | 中央广播电视大学出版社的 |
| 21 | 2022 | 计算机应用技术 | 专业基础课 | 操作系统 | 操作系统原理及应用 | 32 | 杨晓文 | 978-7-118-08938 | 国防工业出版社 |
| 22 | 2022 | 计算机应用技术 | 专业课 | 数据结构 | (高等教育)数据结构 | 35.00 | 张珊靓 朱宗胜 | ISBN 978-7-5647-3587-6 | 电子科技大学出版社 |
| 23 | 2022 | 计算机应用技术 | 专业课 | Photoshop图像处理 | Photoshop CC 图像处理项目教程(第二版) | 43 | 明丽宏 杨兆辉 张蕊 主编 | 978-7- 121-37003-8 | 电子工业出版社 |
| 24 | 2022 | 计算机应用技术 | 专业课 | Flash动画设计 | Flash CS6中文版动画制作标准教程(彩色版) | 42 | 张佳丽 | 9787515316666 | 中国青年出版社 |
| 25 | 2022 | 建筑工程技术 | 公共基础课 | 形势与政策 | 形势与政策 | 32 | 马骥 | 9787515015637 | 国家行政学院出版社 |
| 26 | 2022 | 建筑工程技术 | 专业基础课 | 结构力学 | 结构力学 | 30 | 赵芳芳 | 9787519806071 | 中国电力出版社 |
| 27 | 2022 | 建筑工程技术 | 专业基础课 | 电工学 | 电工学(少学时) | 57 | 唐介, 刘蕴红 | 9787040397697 | 高等教育出版社 |
| 28 | 2022 | 建筑工程技术 | 专业课 | 钢结构 | 钢结构基本原理(第三版) | 49 | 沈祖炎 | 9787112225491 | 中国建筑工业出版社 |
| 29 | 2022 | 建筑工程技术 | 专业课 | 房屋建筑学 | 房屋建筑学(第2版) | 45 | 颜志敏 | 978-7-5603-6623-4 | 哈尔滨工业大学出版社 |
| 30 | 2022 | 建筑工程技术 | 专业课 | 建筑施工 | 建筑施工技术(第3版) | 66 | 郑伟 | 9787548733492 | 中南大学出版社 |
| 31 | 2022 | 旅游管理 | 公共基础课 | 形势与政策 | 形势与政策 | 32 | 马骥 | 9787515015637 | 国家行政学院出版社 |
| 32 | 2022 | 旅游管理 | 专业基础课 | 旅游心理学 | 旅游心理学 | 32 | 顾静 | 978-7-5657-1987-5 | 中国传媒大学出版社 |
| 33 | 2022 | 旅游管理 | 专业课 | 饭店管理 | 饭店管理概论 | 36 | 牟昆 | 9787302366782 | 清华大学出版社 |
| 34 | 2022 | 旅游管理 | 专业课 | 旅游信息管理 | 旅游信息化管理(第2版) | 39 | 陆均良 杨铭魁 李云鹏 宋夫华 | 9787300211343 | 中国人民大学出版社 |
| 35 | 2022 | 旅游管理 | 专业课 | 应用文写作 | 应用文写作(第三版) | 29.9 | 王首程 | 9787040393422 | 高等教育出版社 |
| 36 | 2022 | 旅游管理 | 选修课 | 社交礼仪 | 现代社交礼仪(第2版) | 28 | 张丽娟,单浩杰 | 9787512110885 | 清华大学出版社 |
| 37 | 2022 | 烹饪工艺与营养 | 公共基础课 | 形势与政策 | 形势与政策 | 32 | 马骥 | 9787515015637 | 国家行政学院出版社 |
| 38 | 2022 | 烹饪工艺与营养 | 专业基础课 | 烹饪工艺美术 | 烹饪工艺美术 | 49 | 张菁 | 9787030381514 | 科学出版社 |
| 39 | 2022 | 烹饪工艺与营养 | 专业基础课 | 烹饪卫生学 | 饮食营养与卫生(第四版) | 29 | 人力资源和社会保障部办公室 | 9787516720417 | 中国劳动社会保障出版社 |
| 40 | 2022 | 烹饪工艺与营养 | 专业课 | 面点工艺学 | 面点工艺学 | 26 | 季鸿昆 周旺 | 7501947538 | 中国轻工业出版社 |
| 41 | 2022 | 烹饪工艺与营养 | 专业课 | 地方名菜(徽菜) | 家常徽菜 | 25 | 加贝 | 9787544763899 | 译林出版社 |
| 42 | 2022 | 汽车制造与试验技术 | 公共基础课 | 形势与政策 | 形势与政策 | 32 | 马骥 | 9787515015637 | 国家行政学院出版社 |
| 43 | 2022 | 汽车制造与试验技术 | 专业基础课 | 汽车运行材料 | 汽车运行材料 | 32 | 孙凤英 | 9787114149702 | 人民交通出版社 |
| 44 | 2022 | 汽车制造与试验技术 | 专业课 | 电气构造与维修 | 汽车电气设备构造与维修 | 42 | 张洲 | 9787568057011 | 汽车电气设备构造与维修 |
| 45 | 2022 | 汽车制造与试验技术 | 专业课 | 汽车电控技术 | 汽车电控技术 | 39 | 祁翠琴,李淑君 | 9787301136614 | 北京大学出版社 |
| 46 | 2022 | 汽车制造与试验技术 | 专业课 | 汽车钣金与涂装修复技术 | 轿车钣金与涂装修复技术 | 39 | 吴兴敏 | 9787118067842 | 国防工业出版社 |
| 47 | 2022 | 市场营销 | 公共基础课 | 形势与政策 | 形势与政策 | 32 | 马骥 | 9787515015637 | 国家行政学院出版社 |
| 48 | 2022 | 市场营销 | 专业基础课 | 消费者行为学 | 消费者行为学(第2版) | 38 | 李付庆 | 9787302386438 | 清华大学出版社 |
| 49 | 2022 | 市场营销 | 专业课 | 物流管理 | (全国物流管理)物流基础(四色) | 45.00 | 徐国权 | ISBN 978-7-5603-6366-0 | 哈工大学出版社 |
| 50 | 2022 | 市场营销 | 专业课 | 电子商务谈判 | 商务谈判 | 35 | 高玉清、孙建 | 9787300204369 | 中国人民大学出版社 |
| 51 | 2022 | 市场营销 | 选修课 | 市场调查与预测 | 市场调查与预测(含资源库) | 48.00 | 陆克斌 崔久波 | ISBN 978-7-5041-7839-8 | 教育科学社 |
| 52 | 2022 | 数字媒体艺术设计 | 公共基础课 | 形势与政策 | 形势与政策 | 32 | 马骥 | 9787515015637 | 国家行政学院出版社 |
| 53 | 2022 | 数字媒体艺术设计 | 专业基础课 | 图形创意 | 新概念图形创意设计 | 50 | 高海军 | 978-7-5041-8513-6 | 教育科学社 |
| 54 | 2022 | 数字媒体艺术设计 | 专业课 | Photoshop图像处理 | Photoshop图像处理项目教程 | 32 | 杨兆辉 | 9787304059606 | 电子工业出版社 |
| 55 | 2022 | 数字媒体艺术设计 | 专业课 | 影视特效制作(After Effects) | 影视动画后期合成与特效制作 | 38 | 王宏昆 | 978-7-5041-8689-8 | 教育科学出版社 |
| 56 | 2022 | 数字媒体艺术设计 | 专业课 | Flash动画设计 | Flash CS6中文版动画制作标准教程(彩色版) | 42 | 张佳丽 | 9787515316666 | 中国青年出版社 |
| 57 | 2022 | 学前教育 | 公共基础课 | 形势与政策 | 形势与政策 | 32 | 马骥 | 9787515015637 | 国家行政学院出版社 |
| 58 | 2022 | 学前教育 | 专业课 | 琴法 | 幼儿歌曲弹唱曲集(上) | 48 | 许乐飞 | 9787562179368 | 西南师范大学出版社 |
| 59 | 2022 | 学前教育 | 专业课 | 学前儿童健康教育 | 学前儿童健康教育与活动指导(第2版) | 40 | 陈雅芳 | ISBN 978-7-5191-0560-0 | 教育科学出版社 |
| 60 | 2022 | 学前教育 | 专业课 | 学前游戏理论与指导 | 学前儿童游戏教程(第2版 ) | 43.00 | 姜晓燕 | ISBN 978-7-5191-0525-9 | 教育科学出版社 |
| 61 | 2022 | 学前教育 | 专业课 | 手工制作 | 手工教程 | 29 | 王汉芳 | 9787309103540 | 复旦大学出版社 |
| 62 | 2022 | 学前教育 | 选修课 | 艺术欣赏 | 艺术概论 | 39.80 | 王晨 | ISBN 978-7-5041-8690-4 | 教育科学社 |
| 63 | 2023 | 大数据与会计 | 公共基础课 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(2021年版) | 25 | 本书编写组 | 978-7-04-056622-2 | 高等教育出版社 |
| 64 | 2023 | 大数据与会计 | 公共基础课 | 形势与政策 | 形势与政策 | 32 | 马骥 | 9787515015637 | 国家行政学院出版社 |
| 65 | 2023 | 大数据与会计 | 公共基础课 | 大学英语(1) | 新理念继续教育英语1 | 33 | 李峤 | 9787566417343 | 安徽大学出版社 |
| 66 | 2023 | 大数据与会计 | 公共基础课 | 计算机应用基础 | 计算机应用基础 | 36 | 黎健锋 邵杰 | 9787519106409 | 教育科学出版社 |
| 67 | 2023 | 大数据与会计 | 选择性必修课 | 新中国史 | 细节中的新中国史 | 68 | 张神根 | 9787010218717 | 人民出版社 |
| 68 | 2023 | 大数据与会计 | 专业基础课 | 大学语文 | 大学语文 | 39.8 | 王刚 杨同军 林敬华 | 978-7-5648-2210-1 | 湖南师范大学出版社 |
